汤森路透公布全球主要股指估值和表现对比表(08/26)
2008-08-26 17:58 汤森路透
汤森路透全球主要股指估值和表现对比表(0826)
| 全球主要股指 | 最新价格 | 当日涨跌% | 年初以来涨跌% | 静态市盈率* | 动态市盈率* | 市净率 |
| 道琼斯工业指数 | 11,386 | N/A | -14.16 | 13.89 | 12.79 | 2.77 |
| 纳斯达克指数 | 2,366 | N/A | -10.81 | 20.94 | 19.16 | 3.10 |
| 标准普尔500指数 | 1,267 | N/A | -13.72 | 15.50 | 13.64 | 2.40 |
| 英国富时100指数 | 5,506 | N/A | -14.73 | 10.19 | 9.31 | 1.77 |
| 法国CAC40指数 | 4,306 | N/A | -22.41 | 10.26 | 9.65 | 1.62 |
| 德国DAX指数 | 6,263 | N/A | -21.94 | 10.89 | 10.67 | |
| 日经指数 | 12,779 | -0.78 | -15.87 | 15.79 | 15.88 | 1.62 |
| 金融时报SOURCE AFERICA指数 | 1,525 | N/A | -8.37 | N/A | N/A | N/A |
| 沙特阿拉伯TASI综合指数 | 8,918 | N/A | -19.07 | 16.95 | 14.28 | 3.58 |
| 俄罗斯IRTS指数 | 1,593 | N/A | -28.07 | 8.13 | N/A | 1.47 |
| 巴西证券交易所BOVESPA指数 | 54,477 | N/A | -14.73 | 10.94 | 10.00 | 1.92 |
| 印度孟买交易所Sensex 指数 | 14,385 | N/A | -28.77 | 15.52 | 14.70 | 4.28 |
| 越南VNI指数 | 562 | 2.45 | -40.86 | N/A | N/A | N/A |
| 泰国股指 | 667 | N/A | -20.96 | 8.43 | 8.84 | 1.54 |
| 马来西亚股指 | 1,073 | N/A | -25.35 | 6.24 | 10.99 | 1.69 |
| 菲律宾股指 | 2,638 | -0.59 | -26.74 | 12.82 | 12.22 | 1.88 |
| 韩国综合指数 | 1,490 | -0.79 | -20.82 | 11.20 | 10.19 | 1.48 |
| 台湾加权指数 | 6,965 | -0.94 | -17.35 | 11.17 | 10.80 | 1.61 |
| 恒生指数 | 21,057 | -0.23 | -24.12 | 13.03 | 13.87 | 2.11 |
| 恒生国企指数 | 11,407 | 0.73 | -29.77 | 13.81 | 12.99 | 2.47 |
| 沪深300指数 | 2,332 | -2.88 | -55.03 | 16.40 | 13.96 | 2.82 |
| 上海综合指数 | 2,350 | -2.62 | -54.13 | 17.22 | 14.22 | 2.71 |
| 上证B股指数 | 147 | -5.49 | -57.63 | 12.86 | N/A | 1.53 |
| 深圳成分指数 | 7,887 | -2.21 | -54.43 | 17.87 | 14.56 | 3.40 |
| 深圳成分B股指数 | 2,854 | -2.10 | -46.80 | 8.96 | N/A | 1.44 |
数据支持:汤森路透 数据更新时间:2008年8月26日16时53分
注:年初以来涨跌 % = (上一日收盘价-去年最后一个交易日收盘价)/去年最后一个交易日收盘价*100
静态市盈率 = 上一日收盘价/最近四个季度每股收益;动态市盈率 = 上一日收盘价/2008年度预测的每股收益
市净率 = 上一日收盘价/最新公布的账面价值; 成分股市值 = 成份股上一日收盘价*流通股数
在计算每股收益时不包括非连续性经营活动、非经常性项目和累计的会计变更等,包含了资本损益、税收抵免等。
当日涨跌只计算当日已经收盘的股指的涨跌幅
免责声明:2008年版权所有,仅供资讯用途,不作为投资建议。汤森路透不保证内容的精确性及完整性。
对于使用汤森路透或其关联机构的资讯所产生的损失,不负赔偿等任何责任。
搜索 “汤森路透公布全球主要股指估值和表现对比表(08/26)” 相关内容
| 评论 |