| 序号 | 股票 | 当前价 | 成交量 | 成交金额 | 开盘价 | 最高价 | 振幅 |
| 1 | 鲁银投资 | 11.970 | 35359140 | 416978218.000 | 10.860 | 11.970 | 10.018% |
| 2 | ST雅砻 | 11.330 | 37459842 | 411423246.000 | 10.180 | 11.330 | 10% |
| 3 | 中国铝业 | 13.650 | 82046827 | 1100730239.000 | 12.440 | 13.650 | 9.992% |
| 4 | S*ST天华 | 9.700 | 9738773 | 93296991.000 | 9.050 | 9.700 | 9.977% |
| 5 | 中电广通 | 10.270 | 25247201 | 253319241.000 | 9.250 | 10.270 | 9.957% |
| 序号 | 股票 | 当前价 | 成交量 | 成交金额 | 开盘价 | 最高价 | 振幅 |
| 1 | 康强电子 | 13.65 | 583182 | 77791.69 | 13.00 | 13.65 | 9.992% |
| 2 | 华星化工 | 14.28 | 295951 | 40586.47 | 13.09 | 14.29 | 9.677% |
| 3 | 西部材料 | 22.71 | 35265 | 7850.39 | 21.40 | 23.32 | 6.72% |
| 4 | 锦龙股份 | 24.21 | 93006 | 22101.69 | 22.76 | 24.90 | 6.418% |
| 5 | 华意压缩 | 8.98 | 249997 | 22270.93 | 8.50 | 9.10 | 5.896% |
| 序号 | 股票 | 当前价 | 成交量 | 成交金额 | 开盘价 | 最高价 | 振幅 |
| 1 | 中国铝业 | 13.650 | 82046827 | 1100730239.000 | 12.440 | 13.650 | 778.553% |
| 2 | *ST天龙 | 7.650 | 10054914 | 76495338.000 | 7.290 | 7.650 | 599.341% |
| 3 | S*ST天华 | 9.700 | 9738773 | 93296991.000 | 9.050 | 9.700 | 469.042% |
| 4 | 太化股份 | 10.390 | 26552107 | 272718306.000 | 9.500 | 10.440 | 465.518% |
| 5 | 包钢稀土 | 26.590 | 31658937 | 835569878.000 | 25.300 | 27.200 | 370.553% |
| 序号 | 股票 | 当前价 | 成交量 | 成交金额 | 开盘价 | 最高价 | 振幅 |
| 1 | S*ST美雅 | 8.20 | 399847 | 33436.88 | 8.50 | 8.58 | 700.101% |
| 2 | 华意压缩 | 8.98 | 249997 | 22270.93 | 8.50 | 9.10 | 459.657% |
| 3 | 康强电子 | 13.65 | 583182 | 77791.69 | 13.00 | 13.65 | 445.922% |
| 4 | 常铝股份 | 13.18 | 38133 | 5050.52 | 12.85 | 13.70 | 395.878% |
| 5 | 华星化工 | 14.28 | 295951 | 40586.47 | 13.09 | 14.29 | 337.268% |
| 序号 | 股票 | 当前价 | 成交量 | 成交金额 | 开盘价 | 最高价 | 振幅 |
| 1 | 中国铝业 | 13.650 | 82046827 | 1100730239.000 | 12.440 | 13.650 | 716.441% |
| 2 | *ST天龙 | 7.650 | 10054914 | 76495338.000 | 7.290 | 7.650 | 569.419% |
| 3 | 太化股份 | 10.390 | 26552107 | 272718306.000 | 9.500 | 10.440 | 427.25% |
| 4 | S*ST天华 | 9.700 | 9738773 | 93296991.000 | 9.050 | 9.700 | 419.604% |
| 5 | 包钢稀土 | 26.590 | 31658937 | 835569878.000 | 25.300 | 27.200 | 349.898% |
| 序号 | 股票 | 当前价 | 成交量 | 成交金额 | 开盘价 | 最高价 | 振幅 |
| 1 | S*ST美雅 | 8.20 | 399847 | 33436.88 | 8.50 | 8.58 | 645.455% |
| 2 | 华意压缩 | 8.98 | 249997 | 22270.93 | 8.50 | 9.10 | 437.582% |
| 3 | 康强电子 | 13.65 | 583182 | 77791.69 | 13.00 | 13.65 | 407.896% |
| 4 | 常铝股份 | 13.18 | 38133 | 5050.52 | 12.85 | 13.70 | 375.178% |
| 5 | 华星化工 | 14.28 | 295951 | 40586.47 | 13.09 | 14.29 | 314.103% |
| 序号 | 股票 | 当前价 | 成交量 | 成交金额 | 开盘价 | 最高价 |
| 1 | 长电科技 | 10.770 | 248412640 | 2640633539.000 | 10.380 | 10.940 |
| 2 | 中信证券 | 28.230 | 54576222 | 1530732364.000 | 28.250 | 28.300 |
| 3 | 中国平安 | 48.460 | 24653096 | 1185927248.000 | 48.050 | 48.500 |
| 4 | 中国铝业 | 13.650 | 82046827 | 1100730239.000 | 12.440 | 13.650 |
| 5 | 浙大网新 | 7.990 | 137574070 | 1092071435.000 | 7.820 | 8.180 |
| 序号 | 股票 | 当前价 | 成交量 | 成交金额 | 开盘价 | 最高价 |
| 1 | 长电科技 | 10.770 | 248412640 | 2640633539.000 | 10.380 | 10.940 |
| 2 | 浙大网新 | 7.990 | 137574070 | 1092071435.000 | 7.820 | 8.180 |
| 3 | 方正科技 | 5.800 | 98051753 | 566048320.000 | 5.700 | 5.860 |
| 4 | 南方航空 | 7.200 | 86123164 | 612837894.000 | 6.920 | 7.300 |
| 5 | 中国铝业 | 13.650 | 82046827 | 1100730239.000 | 12.440 | 13.650 |
| 序号 | 股票 | 当前价 | 成交量 | 成交金额 | 开盘价 | 最高价 |
| 1 | 厦门信达 | 14.19 | 580235 | 82761.91 | 13.63 | 15.19 |
| 2 | 新 大 陆 | 15.69 | 499955 | 79783.70 | 15.36 | 16.44 |
| 3 | 西山煤电 | 33.01 | 244039 | 79377.21 | 32.24 | 33.12 |
| 4 | 康强电子 | 13.65 | 583182 | 77791.69 | 13.00 | 13.65 |
| 5 | 五 粮 液 | 28.03 | 260650 | 72484.38 | 27.46 | 28.05 |
| 序号 | 股票 | 当前价 | 成交量 | 成交金额 | 开盘价 | 最高价 |
| 1 | 万科 | 9.62 | 732797 | 70604.03 | 9.58 | 9.70 |
| 2 | 盐 田 港 | 9.05 | 652253 | 58866.74 | 8.91 | 9.28 |
| 3 | 康强电子 | 13.65 | 583182 | 77791.69 | 13.00 | 13.65 |
| 4 | 厦门信达 | 14.19 | 580235 | 82761.91 | 13.63 | 15.19 |
| 5 | 佛山照明 | 12.38 | 575105 | 70055.49 | 11.83 | 12.47 |
股票初学者园地
人物新闻
热门人物
IT公司新闻
深沪行情
留言