| 股票代码 |
股票名称 |
当前价格 |
交易日期 |
| 000001 | 深发展 | 10.52 | 20081120 15:00 |
| 000002 | 万科 | 6.63 | 20081120 15:00 |
| 000004 | ST国农 | 3.46 | 20081120 15:00 |
| 000005 | ST星源 | 2.50 | 20081120 15:00 |
| 000006 | 深 振 业 | 5.05 | 20081120 15:00 |
| 000007 | ST达声 | | 20081120 15:00 |
| 000008 | ST宝利来 | 4.16 | 20081120 15:00 |
| 000009 | S深宝安A | 4.66 | 20081120 15:00 |
| 000010 | SST华新 | 4.44 | 20081120 15:00 |
| 000011 | S*ST物业 | | 20081120 15:00 |
| 000012 | 南玻A | 7.88 | 20081120 15:00 |
| 000014 | 沙河股份 | 6.23 | 20081120 15:00 |
| 000016 | 深 康 佳 | 3.62 | 20081120 15:00 |
| 000017 | SST中华A | | 20081120 15:00 |
| 000018 | ST中冠A | 3.63 | 20081120 15:00 |
| 000019 | 深 深 宝 | 4.88 | 20081120 15:00 |
| 000020 | ST华发 | 2.32 | 20081120 15:00 |
| 000021 | 长城开发 | 4.77 | 20081120 15:00 |
| 000022 | 深 赤 湾 | 10.50 | 20081120 15:00 |
| 000023 | 深 天 地 | 3.95 | 20081120 15:00 |
| 000024 | 招商地产 | 14.93 | 20081120 15:00 |
| 000025 | 特力A | 3.66 | 20081120 15:00 |
| 000026 | 飞 亚 达 | 4.97 | 20081120 15:00 |
| 000027 | 深圳能源 | 9.06 | 20081120 15:00 |
| 000028 | 一致药业 | 13.44 | 20081120 15:00 |
| 000029 | 深深房A | 2.86 | 20081120 15:00 |
| 000030 | S*ST盛润 | | 20081120 15:00 |
| 000031 | 中粮地产 | 6.05 | 20081120 15:00 |
| 000032 | 深 桑 达 | 4.59 | 20081120 15:00 |
| 000033 | 新都酒店 | 2.60 | 20081120 15:00 |
| 000034 | SST深泰 | 1.70 | 20081120 15:00 |
| 000035 | ST科健 | 2.69 | 20081120 15:00 |
| 000036 | 华联控股 | 2.23 | 20081120 15:00 |
| 000037 | 深 南 电 | 3.34 | 20081120 15:00 |
| 000038 | S*ST大通 | | 20081120 15:00 |
| 000039 | 中集集团 | 7.08 | 20081120 15:00 |
| 000040 | 深 鸿 基 | 3.42 | 20081120 15:00 |
| 000042 | 深 长 城 | 6.11 | 20081120 15:00 |
| 000043 | 中航地产 | 5.09 | 20081120 15:00 |
| 000045 | 深 纺 织 | 4.63 | 20081120 15:00 |
| 000046 | 泛海建设 | 7.60 | 20081120 15:00 |
| 000048 | *ST康达 | 2.05 | 20081120 15:00 |
| 000049 | 德赛电池 | 7.32 | 20081120 15:00 |
| 000050 | 深 天 马 | 3.25 | 20081120 15:00 |
| 000055 | 方大A | 4.46 | 20081120 15:00 |
| 000056 | 深 国 商 | 4.88 | 20081120 15:00 |
| 000058 | *ST赛格 | 2.03 | 20081120 15:00 |
| 000059 | 辽通化工 | 5.50 | 20081120 15:00 |
| 000060 | 中金岭南 | 7.87 | 20081120 15:00 |
| 000061 | 农 产 品 | 12.70 | 20081120 15:00 |
| 000062 | 深圳华强 | 4.45 | 20081120 15:00 |
| 000063 | 中兴通讯 | 23.68 | 20081120 15:00 |
| 000065 | 北方国际 | 7.22 | 20081120 15:00 |
| 000066 | 长城电脑 | 3.35 | 20081120 15:00 |
| 000068 | 赛格三星 | 2.58 | 20081120 15:00 |
| 000069 | 华 侨 城 | 9.14 | 20081120 15:00 |
| 000070 | 特发信息 | 4.06 | 20081120 15:00 |
| 000078 | 海王生物 | | 20081120 15:00 |
| 000088 | 盐 田 港 | 5.00 | 20081120 15:00 |
| 000089 | 深圳机场 | 5.83 | 20081120 15:00 |
| 000090 | 深 天 健 | 4.92 | 20081120 15:00 |
| 000096 | 广聚能源 | 4.20 | 20081120 15:00 |
| 000099 | 中信海直 | 3.52 | 20081120 15:00 |
| 000100 | TCL集团 | 2.85 | 20081120 15:00 |
| 000150 | *ST宜地 | 3.55 | 20081120 15:00 |
| 000151 | 中成股份 | 3.92 | 20081120 15:00 |
| 000152 | 山 航 B | | 20081120 15:00 |
| 000153 | 丰原药业 | 3.30 | 20081120 15:00 |
| 000155 | 川化股份 | 5.54 | 20081120 15:00 |
| 000156 | *ST嘉瑞 | | 20081120 15:00 |
| 000157 | 中联重科 | 14.22 | 20081120 15:00 |
| 000158 | 常山股份 | 3.21 | 20081120 15:00 |
| 000159 | 国际实业 | 9.03 | 20081120 15:00 |
| 000301 | 丝绸股份 | 3.77 | 20081120 15:00 |
| 000400 | 许继电气 | 8.82 | 20081120 15:00 |
| 000401 | 冀东水泥 | 9.23 | 20081120 15:00 |
| 000402 | 金 融 街 | 8.11 | 20081120 15:00 |
| 000403 | S*ST生化 | | 20081120 15:00 |
| 000404 | 华意压缩 | 3.28 | 20081120 15:00 |
| 000407 | 胜利股份 | 5.55 | 20081120 15:00 |
| 000408 | *ST玉源 | 3.09 | 20081120 15:00 |
| 000409 | ST泰格 | 2.47 | 20081120 15:00 |
| 000410 | 沈阳机床 | 4.75 | 20081120 15:00 |
| 000411 | 英特集团 | 3.61 | 20081120 15:00 |
| 000413 | *ST宝石A | 4.36 | 20081120 15:00 |
| 000415 | 汇通集团 | | 20081120 15:00 |
| 000416 | 华馨实业 | 3.40 | 20081120 15:00 |
| 000417 | 合肥百货 | 6.95 | 20081120 15:00 |
| 000418 | 小 天 鹅 | 4.08 | 20081120 15:00 |
| 000419 | 通程控股 | 3.83 | 20081120 15:00 |
| 000420 | 吉林化纤 | 2.51 | 20081120 15:00 |
| 000421 | 南京中北 | 3.49 | 20081120 15:00 |
| 000422 | 湖北宜化 | 8.95 | 20081120 15:00 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 14.45 | 20081120 15:00 |
| 000425 | 徐工科技 | 16.50 | 20081120 15:00 |
| 000426 | 富龙热电 | 3.74 | 20081120 15:00 |
| 000428 | 华天酒店 | 6.09 | 20081120 15:00 |
| 000429 | 粤 高 速 | 4.05 | 20081120 15:00 |
| 000430 | S*ST张股 | 4.00 | 20081120 15:00 |
| 000468 | 宁 通 信 | | 20081120 15:00 |
股票初学者园地
人物新闻
IT公司新闻
深沪行情
留言