| 股票代码 |
股票名称 |
当前价格 |
交易日期 |
| 000001 | 深发展 | 23.05 | 20100318 15:00 |
| 000002 | 万科 | 9.54 | 20100318 15:00 |
| 000004 | ST国农 | 11.45 | 20100318 15:00 |
| 000005 | ST星源 | 6.16 | 20100318 15:00 |
| 000006 | 深 振 业 | 11.86 | 20100318 15:00 |
| 000007 | ST达声 | 7.48 | 20100318 15:00 |
| 000008 | ST宝利来 | 12.08 | 20100318 15:00 |
| 000009 | S深宝安A | 11.34 | 20100318 15:00 |
| 000010 | SST华新 | 13.06 | 20100318 15:00 |
| 000011 | S*ST物业 | | 20100318 15:00 |
| 000012 | 南玻A | 20.70 | 20100318 15:00 |
| 000014 | 沙河股份 | 13.92 | 20100318 15:00 |
| 000016 | 深 康 佳 | 7.41 | 20100318 15:00 |
| 000017 | SST中华A | 8.50 | 20100318 15:00 |
| 000018 | ST中冠A | 9.32 | 20100318 15:00 |
| 000019 | 深 深 宝 | 10.59 | 20100318 15:00 |
| 000020 | ST华发 | 11.39 | 20100318 15:00 |
| 000021 | 长城开发 | 13.80 | 20100318 15:00 |
| 000022 | 深 赤 湾 | 16.05 | 20100318 15:00 |
| 000023 | 深 天 地 | 10.10 | 20100318 15:00 |
| 000024 | 招商地产 | 24.37 | 20100318 15:00 |
| 000025 | 特力A | 11.75 | 20100318 15:00 |
| 000026 | 飞 亚 达 | 13.14 | 20100318 15:00 |
| 000027 | 深圳能源 | 12.78 | 20100318 15:00 |
| 000028 | 一致药业 | 28.96 | 20100318 15:00 |
| 000029 | 深深房A | 7.00 | 20100318 15:00 |
| 000030 | S*ST盛润 | 8.61 | 20100318 15:00 |
| 000031 | 中粮地产 | 9.68 | 20100318 15:00 |
| 000032 | 深 桑 达 | 9.50 | 20100318 15:00 |
| 000033 | 新都酒店 | 7.50 | 20100318 15:00 |
| 000034 | SST深泰 | | 20100318 15:00 |
| 000035 | ST科健 | 6.92 | 20100318 15:00 |
| 000036 | 华联控股 | 6.24 | 20100318 15:00 |
| 000037 | 深 南 电 | 8.06 | 20100318 15:00 |
| 000038 | S*ST大通 | | 20100318 15:00 |
| 000039 | 中集集团 | 14.27 | 20100318 15:00 |
| 000040 | 深 鸿 基 | 7.22 | 20100318 15:00 |
| 000042 | 深 长 城 | 22.60 | 20100318 15:00 |
| 000043 | 中航地产 | 14.35 | 20100318 15:00 |
| 000045 | 深 纺 织 | 13.19 | 20100318 15:00 |
| 000046 | 泛海建设 | 12.52 | 20100318 15:00 |
| 000048 | *ST康达 | 5.93 | 20100318 15:00 |
| 000049 | 德赛电池 | 14.05 | 20100318 15:00 |
| 000050 | 深 天 马 | 7.55 | 20100318 15:00 |
| 000055 | 方大A | 10.54 | 20100318 15:00 |
| 000056 | 深 国 商 | 11.55 | 20100318 15:00 |
| 000058 | *ST赛格 | 7.28 | 20100318 15:00 |
| 000059 | 辽通化工 | 12.78 | 20100318 15:00 |
| 000060 | 中金岭南 | 22.90 | 20100318 15:00 |
| 000061 | 农 产 品 | 14.30 | 20100318 15:00 |
| 000062 | 深圳华强 | 9.85 | 20100318 15:00 |
| 000063 | 中兴通讯 | 43.28 | 20100318 15:00 |
| 000065 | 北方国际 | 30.32 | 20100318 15:00 |
| 000066 | 长城电脑 | 17.18 | 20100318 15:00 |
| 000068 | 赛格三星 | 9.83 | 20100318 15:00 |
| 000069 | 华 侨 城 | 15.51 | 20100318 15:00 |
| 000070 | 特发信息 | 11.11 | 20100318 15:00 |
| 000078 | 海王生物 | 14.23 | 20100318 15:00 |
| 000088 | 盐 田 港 | 8.94 | 20100318 15:00 |
| 000089 | 深圳机场 | 7.35 | 20100318 15:00 |
| 000090 | 深 天 健 | 12.98 | 20100318 15:00 |
| 000096 | 广聚能源 | 8.28 | 20100318 15:00 |
| 000099 | 中信海直 | 8.20 | 20100318 15:00 |
| 000100 | TCL集团 | 5.41 | 20100318 15:00 |
| 000150 | *ST宜地 | 8.20 | 20100318 15:00 |
| 000151 | 中成股份 | 13.45 | 20100318 15:00 |
| 000152 | 山 航 B | | 20100318 15:00 |
| 000153 | 丰原药业 | 7.87 | 20100318 15:00 |
| 000155 | 川化股份 | 8.95 | 20100318 15:00 |
| 000156 | *ST嘉瑞 | | 20100318 15:00 |
| 000157 | 中联重科 | 22.37 | 20100318 15:00 |
| 000158 | 常山股份 | 10.24 | 20100318 15:00 |
| 000159 | 国际实业 | 16.61 | 20100318 15:00 |
| 000301 | 丝绸股份 | 6.67 | 20100318 15:00 |
| 000400 | 许继电气 | 27.09 | 20100318 15:00 |
| 000401 | 冀东水泥 | 16.65 | 20100318 15:00 |
| 000402 | 金 融 街 | 10.93 | 20100318 15:00 |
| 000403 | S*ST生化 | | 20100318 15:00 |
| 000404 | 华意压缩 | 8.48 | 20100318 15:00 |
| 000407 | 胜利股份 | 8.55 | 20100318 15:00 |
| 000408 | *ST玉源 | 8.54 | 20100318 15:00 |
| 000409 | ST泰格 | 8.50 | 20100318 15:00 |
| 000410 | 沈阳机床 | 11.74 | 20100318 15:00 |
| 000411 | 英特集团 | 8.50 | 20100318 15:00 |
| 000413 | *ST宝石A | 8.73 | 20100318 15:00 |
| 000415 | 汇通集团 | | 20100318 15:00 |
| 000416 | 华馨实业 | 9.63 | 20100318 15:00 |
| 000417 | 合肥百货 | 14.70 | 20100318 15:00 |
| 000418 | 小 天 鹅 | 16.88 | 20100318 15:00 |
| 000419 | 通程控股 | 9.90 | 20100318 15:00 |
| 000420 | 吉林化纤 | 6.17 | 20100318 15:00 |
| 000421 | 南京中北 | 7.06 | 20100318 15:00 |
| 000422 | 湖北宜化 | 19.72 | 20100318 15:00 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 27.81 | 20100318 15:00 |
| 000425 | 徐工科技 | 35.00 | 20100318 15:00 |
| 000426 | 富龙热电 | 11.27 | 20100318 15:00 |
| 000428 | 华天酒店 | | 20100318 15:00 |
| 000429 | 粤 高 速 | 5.79 | 20100318 15:00 |
| 000430 | S*ST张股 | 7.28 | 20100318 15:00 |
| 000468 | 宁 通 信 | | 20100318 15:00 |
股票初学者园地
人物新闻
热门人物
IT公司新闻
深沪行情
留言