| 深发展A (000001) 重要财务指标 |
| 2008-3-31 | 2007-12-31 | 2007-9-30 |
| 每股收益摊薄 | 0.438 | 1.155 | 0.898 |
| 每股收益加权平均 | 0.440 | 1.270 | 0.900 |
每股收益摊薄 (扣除非经常性损益后) | | | |
每股收益加权平均 (扣除非经常性损益后) | 0.440 | 1.250 | 0.890 |
| 每股净资产 | 6.120 | 5.670 | 4.010 |
| 每股净资产(调整后) | | | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 1.670 | 7.430 | 9.860 |
| 净资产收益率摊薄(%) | 7.15 | 20.37 | 22.40 |
| 净资产收益率加权(%) | 26.75 | 33.41 | |
| 主营业务收入 | 3,553,270,000.00 | 10,807,502,000.00 | 7,767,194,000.00 |
| 主营业务利润 | 3,270,640,000.00 | 9,983,195,000.00 | 7,189,633,000.00 |
| 营业利润 | 1,376,351,000.00 | 3,721,942,000.00 | 2,776,427,000.00 |
| 投资收益 | 2,312,000.00 | 200,984,000.00 | 203,493,000.00 |
| 营业外收支净额 | | | |
| 利润总额 | 1,379,105,000.00 | 3,771,775,000.00 | 2,782,990,000.00 |
| 净利润 | 1,004,182,000.00 | 2,649,903,000.00 | 1,873,617,000.00 |
| 净利润(扣除非经常性损益后) | | 2,607,545,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,826,091,000.00 | 17,051,576,000.00 | 20,584,237,000.00 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 4,239,068,000.00 | 8,422,187,000.00 | 11,092,390,000.00 |
| 流动资产 | | | |
| 流动负债 | | | |
| 总资产 | 409,473,923,000.00 | 352,539,361,000.00 | 340,526,939,000.00 |
| 股东权益不含少数股东权益 | 14,041,384,000.00 | 13,006,063,000.00 | 8,363,553,000.00 |
股票相关
公司信息
财务数据
| 深发展 |
 |
|
|
|
| 开盘价 |
|
| 最高价 |
|
| 最低价 |
|
| 当前价: |
|
| 成交量: |
|
| 成交金额(元) |
|
相关股票
| 股票名称 |
股票代码 |
当前价格 |
市值 |
| 建设银行 |
601939 |
4.420 |
1.94万亿 |
| 民生银行 |
600016 |
4.430 |
1648.90亿 |
| 中信银行 |
601998 |
4.280 |
2826.01亿 |
| 中国银行 |
601988 |
3.340 |
1.34万亿 |
| 交通银行 |
601328 |
4.960 |
5266.90亿 |
| 华夏银行 |
600015 |
8.600 |
615.30亿 |
| 兴业银行 |
601166 |
15.280 |
2025.50亿 |
| 招商银行 |
600036 |
13.210 |
5140.16亿 |
| 工商银行 |
601398 |
4.050 |
2.22万亿 |
| 宁波银行 |
002142 |
7.16 |
372.25亿 |