| 深发展A (000001) 分红送股 |
| 报告期 | 每股收益(元) | 10股分红(元) | 10股送股(股) | 10股转增(股) | 登记日 | 除权日 | 红利支付率(%) |
| 2002年度 | 0.2200 | 1.5000 | | | 2003-09-26 | 2003-09-29 | 68.18 |
| 2001年度 | 0.2100 | 1.5000 | | | 2002-07-22 | 2002-07-23 | 71.43 |
| 1999中期 | 0.1550 | 6.0000 | | | 1999-10-15 | 1999-10-18 | 387.10 |
| 1996年度 | 0.7600 | 2.0000 | 5.00 | | 1997-08-22 | 1997-08-25 | 26.32 |
| 1995年度 | 0.8400 | | 5.00 | 5.00 | 1996-05-24 | 1996-05-27 | |
| 1994年度 | 0.8300 | 3.0000 | 2.00 | | 1995-09-22 | 1995-09-25 | 36.14 |
| 1993年度 | 1.0100 | 5.0000 | 3.00 | 2.00 | 1994-07-08 | 1994-07-11 | 49.50 |
| 1992年度 | 1.2766 | 3.0000 | 3.50 | 5.00 | 1993-05-21 | 1993-05-24 | 23.50 |
| 1991中期 | | 2.0000 | 3.00 | | -- | 1991-08-17 | |
| 1991年度 | 1.2486 | 2.0000 | 5.00 | | -- | 1992-03-23 | 16.02 |
| 1990年度 | 0.7870 | 3.0000 | 4.00 | | 1991-03-12 | 1991-04-03 | 38.12 |
股票相关
公司信息
财务数据
| 深发展 |
 |
|
|
|
| 开盘价 |
|
| 最高价 |
|
| 最低价 |
|
| 当前价: |
|
| 成交量: |
|
| 成交金额(元) |
|
相关股票
| 股票名称 |
股票代码 |
当前价格 |
市值 |
| 建设银行 |
601939 |
4.420 |
1.94万亿 |
| 民生银行 |
600016 |
4.430 |
1648.90亿 |
| 中信银行 |
601998 |
4.280 |
2826.01亿 |
| 中国银行 |
601988 |
3.340 |
1.34万亿 |
| 交通银行 |
601328 |
4.960 |
5266.90亿 |
| 华夏银行 |
600015 |
8.600 |
615.30亿 |
| 兴业银行 |
601166 |
15.280 |
2025.50亿 |
| 招商银行 |
600036 |
13.210 |
5140.16亿 |
| 工商银行 |
601398 |
4.050 |
2.22万亿 |
| 宁波银行 |
002142 |
7.16 |
372.25亿 |