| 深发展 - 公司高管 公司高管 |
|
|
| 姓名 | 职务 | 起始日期 | 结束日期 | 离职说明 |
| 法兰克纽曼 | 执行董事 | 2007-12-19 | 2010-12-18 | |
| 肖遂宁 | 执行董事 | 2007-12-19 | 2010-12-18 | |
| 刘宝瑞 | 执行董事 | 2007-12-19 | 2010-12-18 | |
| 胡跃飞 | 执行董事 | 2007-12-19 | 2010-12-18 | |
| 唐开罗 | 董事 | 2007-12-19 | 2010-12-18 | |
| 单伟建 | 董事 | 2007-12-19 | 2010-12-18 | |
| 马雪征 | 董事 | 2007-12-19 | 2010-12-18 | |
| 刘伟琪 | 董事 | 2007-12-19 | 2010-12-18 | |
| 李敬和 | 董事 | 2007-12-19 | 2010-12-18 | |
| 王开国 | 董事 | 2007-12-19 | 2010-12-18 | |
| 米高奥汉仑 | 独立董事 | 2007-12-19 | 2010-12-18 | |
| 罗伯特 巴内姆 | 独立董事 | 2007-12-19 | 2010-12-18 | |
| 陈武朝 | 独立董事 | 2007-12-19 | 2010-12-18 | |
| 谢国忠 | 独立董事 | 2007-12-19 | 2010-12-18 | |
| 法兰克纽曼 | 董事长 | 2008-1-28 | 2010-12-18 | |
股票相关
公司信息
财务数据
| 深发展 |
 |
|
|
|
| 开盘价 |
|
| 最高价 |
|
| 最低价 |
|
| 当前价: |
|
| 成交量: |
|
| 成交金额(元) |
|
相关股票
| 股票名称 |
股票代码 |
当前价格 |
市值 |
| 建设银行 |
601939 |
4.420 |
1.94万亿 |
| 民生银行 |
600016 |
4.430 |
1648.90亿 |
| 中信银行 |
601998 |
4.280 |
2826.01亿 |
| 中国银行 |
601988 |
3.340 |
1.34万亿 |
| 交通银行 |
601328 |
4.960 |
5266.90亿 |
| 华夏银行 |
600015 |
8.600 |
615.30亿 |
| 兴业银行 |
601166 |
15.280 |
2025.50亿 |
| 招商银行 |
600036 |
13.210 |
5140.16亿 |
| 工商银行 |
601398 |
4.050 |
2.22万亿 |
| 宁波银行 |
002142 |
7.16 |
372.25亿 |