| 报表日期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、营业收入 | 3,553,270,000.00 | 10,807,502,000.00 | 7,767,194,000.00 |
| 利息收入 | 6,434,254,000.00 | 18,043,900,000.00 | 12,428,020,000.00 |
| 金融机构往来收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费收入 | 196,704,000.00 | 667,751,000.00 | 417,502,000.00 |
| 贴现利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 汇兑收益 | 160,081,000.00 | 232,816,000.00 | 148,244,000.00 |
| 买入返售证券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 证券销售差价收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 证券发行价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中间业务收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 租赁收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他营业收入 | 70,467,000.00 | 164,969,000.00 | 105,189,000.00 |
| 二、营业成本 | 1,593,644,000.00 | 5,031,801,000.00 | 3,515,092,000.00 |
| 手续费支出 | 46,351,000.00 | 147,038,000.00 | 95,582,000.00 |
| 利息支出 | 3,288,918,000.00 | 8,438,051,000.00 | 5,491,449,000.00 |
| 金融企业往来支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购证券支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 汇兑损失 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他营业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、营业费用 | 1,311,014,000.00 | 4,207,494,000.00 | 2,937,531,000.00 |
| 四、投资收益 | 2,312,000.00 | 200,984,000.00 | 203,493,000.00 |
| 五、营业利润 | 1,376,351,000.00 | 3,721,942,000.00 | 2,776,427,000.00 |
| 减:营业税金及附加 | 282,630,000.00 | 824,307,000.00 | 577,561,000.00 |
| 加:补贴收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 营业外收入 | 4,545,000.00 | 89,720,000.00 | 28,376,000.00 |
| 减:营业外支出 | 1,791,000.00 | 39,887,000.00 | 21,813,000.00 |
| 营业外收支净额 | 0.00 | 0.00 | 6,563,000.00 |
| 六、利润总额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产损失准备 | 583,275,000.00 | 2,053,759,000.00 | 1,475,675,000.00 |
| 七、计提资产损失后利润总额 | 1,379,105,000.00 | 3,771,775,000.00 | 2,782,990,000.00 |
| 减:所得税 | 374,923,000.00 | 1,121,872,000.00 | 909,373,000.00 |
| 减:少数股东损益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 加:未确定的投资损失 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 八、净利润 | 1,004,182,000.00 | 2,649,903,000.00 | 1,873,617,000.00 |
| 加:年初未分配利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 盈余公积转入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般风险准备转入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它转入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 外币未分配利润折算差 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 九、可供分配利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 减:提取一般风险准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 提取法定盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 提取法定公益金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 十、可供股东分配的利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 减:应付优先股股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 提取任意盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付普通股股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 转作股本的普通股股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 十一、未分配利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票相关
公司信息
财务数据
| 深发展 |
 |
|
|
|
| 开盘价 |
|
| 最高价 |
|
| 最低价 |
|
| 当前价: |
|
| 成交量: |
|
| 成交金额(元) |
|
相关股票
| 股票名称 |
股票代码 |
当前价格 |
市值 |
| 建设银行 |
601939 |
4.420 |
1.94万亿 |
| 民生银行 |
600016 |
4.430 |
1648.90亿 |
| 中信银行 |
601998 |
4.280 |
2826.01亿 |
| 中国银行 |
601988 |
3.340 |
1.34万亿 |
| 交通银行 |
601328 |
4.960 |
5266.90亿 |
| 华夏银行 |
600015 |
8.600 |
615.30亿 |
| 兴业银行 |
601166 |
15.280 |
2025.50亿 |
| 招商银行 |
600036 |
13.210 |
5140.16亿 |
| 工商银行 |
601398 |
4.050 |
2.22万亿 |
| 宁波银行 |
002142 |
7.16 |
372.25亿 |