| 报表日期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 流动资产 |
| 现金及银行存款 | 48,588,082,000.00 | 40,726,387,000.00 | 32,224,219,000.00 |
| 贵金属 | 63,674,000.00 | 8,200,000.00 | 2,501,000.00 |
| 存放中央银行款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 存放同业款项 | 3,226,310,000.00 | 4,013,690,000.00 | 4,020,796,000.00 |
| 存放联行款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拆放同业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拆放金融性公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 短期贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收进出口押汇 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 13,450,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 减:坏帐准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收款项净额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预付帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 贴现 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 短期投资 | 1,817,936,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 减:短期投资跌价准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 短期投资净额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 委托贷款及委托投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 代理证券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售证券 | 63,748,019,000.00 | 33,768,925,000.00 | 0.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息 | 1,449,919,000.00 | 1,126,372,000.00 | 859,851,000.00 |
| 抵押贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待处理流动资产净损失 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的长期债权投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的其他长期投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长期资产 |
| 长期投资: |
| 中长期贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 逾期贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非应计贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 减:贷款损失准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收租赁款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 租赁资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 减:待转租赁资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长期股权投资 | 271,948,000.00 | 251,948,000.00 | 252,044,000.00 |
| 长期债权投资 | 15,996,024,000.00 | 15,911,486,000.00 | 16,000,347,000.00 |
| 长期投资合计 | 16,267,972,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 减:长期投资减值准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 减:合并价差 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长期投资净额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产: |
| 固定资产原价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 减:累计折旧 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产净值 | 0.00 | 0.00 | 1,506,465,000.00 |
| 在建工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产清理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待处理固定资产净损失 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产合计 | 0.00 | 1,554,278,000.00 | 0.00 |
| 长期资产合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产及其他资产 |
| 无形资产 | 65,071,000.00 | 67,725,000.00 | 41,044,000.00 |
| 长期待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待处理抵债资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 减:抵债资产减值准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他长期资产 | 1,438,108,000.00 | 2,172,240,000.00 | 1,500,960,000.00 |
| 无形资产及其他资产合计 | 0.00 | 0.00 | 1,542,004,000.00 |
| 递延税项 |
| 递延税款借项 | 677,797,000.00 | 98,544,000.00 | 866,030,000.00 |
| 资产总计 | 409,473,923,000.00 | 352,539,361,000.00 | 340,526,939,000.00 |
| 流动负债 |
| 短期借款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 短期存款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 短期储蓄存款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 财政性存款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 向中央银行借款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 票据融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 同业存放款项 | 48,892,512,000.00 | 32,388,762,000.00 | 25,853,459,000.00 |
| 同业拆入 | 0.00 | 0.00 | 2,109,016,000.00 |
| 应付利息 | 1,960,627,000.00 | 1,728,071,000.00 | 1,622,890,000.00 |
| 存入短期保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应解汇款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 汇出汇款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 委托资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付代理证券款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购证券款 | 15,530,631,000.00 | 0.00 | 9,993,555,000.00 |
| 应付工资 | 734,466,000.00 | 925,411,000.00 | 727,492,000.00 |
| 应付福利费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应交税金 | 442,866,000.00 | 819,756,000.00 | 545,410,000.00 |
| 其他应付款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预计负债 | 77,447,000.00 | 77,447,000.00 | 70,303,000.00 |
| 一年内到期的长期负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 流动负债合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长期负债 |
| 长期借款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长期存款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长期储蓄存款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 存入长期保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 转贷款资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付债券 | 6,482,413,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 住房周转金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他长期负债 | 2,551,580,000.00 | 1,608,617,000.00 | 1,712,254,000.00 |
| 长期负债合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 递延税项 |
| 递延税款贷项 | 228,311,000.00 | 98,544,000.00 | 160,126,000.00 |
| 负债合计 | 395,432,540,000.00 | 339,533,298,000.00 | 332,163,385,000.00 |
| 少数股东权益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股东权益 |
| 股本 | 2,293,407,000.00 | 2,293,407,000.00 | 2,086,758,000.00 |
| 资本公积 | 5,244,793,000.00 | 5,213,654,000.00 | 1,554,080,000.00 |
| 盈余公积 | 719,481,000.00 | 719,481,000.00 | 566,889,000.00 |
| 其中:公益金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般准备 | 2,715,704,000.00 | 2,715,704,000.00 | 2,579,704,000.00 |
| 未分配利润 | 3,067,998,000.00 | 2,063,817,000.00 | 1,576,122,000.00 |
| 外币折算差额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股东权益合计 | 14,041,383,000.00 | 13,006,063,000.00 | 8,363,553,000.00 |
| 负债及股东权益总计 | 409,473,923,000.00 | 352,539,361,000.00 | 340,526,939,000.00 |
股票相关
公司信息
财务数据
| 深发展 |
 |
|
|
|
| 开盘价 |
|
| 最高价 |
|
| 最低价 |
|
| 当前价: |
|
| 成交量: |
|
| 成交金额(元) |
|
相关股票
| 股票名称 |
股票代码 |
当前价格 |
市值 |
| 建设银行 |
601939 |
4.420 |
1.94万亿 |
| 民生银行 |
600016 |
4.430 |
1648.90亿 |
| 中信银行 |
601998 |
4.280 |
2826.01亿 |
| 中国银行 |
601988 |
3.340 |
1.34万亿 |
| 交通银行 |
601328 |
4.960 |
5266.90亿 |
| 华夏银行 |
600015 |
8.600 |
615.30亿 |
| 兴业银行 |
601166 |
15.280 |
2025.50亿 |
| 招商银行 |
600036 |
13.210 |
5140.16亿 |
| 工商银行 |
601398 |
4.050 |
2.22万亿 |
| 宁波银行 |
002142 |
7.16 |
372.25亿 |