数据分析


价值评估

利润增长潜力

股东户数

日期 当前价 最高价 最低价 成交量 市盈率
(08一季度)
每股收益
(08一季度)
市盈率(07) 每股收益(07)
20080912 8.15 8.27 8.05 15533 0 6.854 1.189
20080912 8.15 8.27 8.05 15533 0 6.854 1.189
20080911 8.12 8.38 8.10 23739 0 6.829 1.189
20080910 8.29 8.50 8.13 15622 0 6.972 1.189
20080909 8.23 8.31 8.10 15397 0 6.922 1.189
20080908 8.10 8.50 8.10 28095 0 6.812 1.189
20080905 8.45 8.65 8.43 32367 0 7.107 1.189
20080904 8.79 8.87 8.68 26880 0 7.393 1.189
20080903 8.75 8.80 8.55 25281 0 7.359 1.189
20080902 8.72 8.76 8.46 21733 0 7.334 1.189
20080901 8.55 8.70 8.50 23403 0 7.191 1.189
搜索 “中集集团” 相关内容
 
相关(中集集团)评论
 
 
股票相关

公司信息

财务数据


中集集团  
开盘价
最高价
最低价
当前价:
成交量:
成交金额(元)
股票图表


相关股票

股票名称 股票代码 当前价格 市值
徐工科技 000425 15.97 80.67亿
安徽合力 600761 7.590 76.03亿
紫江企业 600210 3.250 105.74亿
江苏申龙 600401 0.000 14.01亿
中达股份 600074 3.330 29.69亿
珠海中富 000659 4.25 58.09亿
粤华包B 200986 20.47亿
振华B股 900947 64.12亿
*ST盛润B 200030 7.93亿
青山纸业 600103 2.420 56.07亿