数据分析

日期 当前价 最高价 最低价 成交量 市盈率
(08一季度)
每股收益
(08一季度)
市盈率(07) 每股收益(07)
 201 14.27 14.53 14.24 54759 0 12.002 1.189
 201 14.40 14.43 14.15 66447 0 12.111 1.189
 201 14.17 14.18 13.82 41917 0 11.918 1.189
 201 13.88 14.14 13.76 49865 0 11.674 1.189
 201 14.03 14.19 14.01 49054 0 11.8 1.189
 201 14.10 14.39 13.97 87716 0 11.859 1.189
 201 14.16 14.60 14.10 87291 0 11.909 1.189
 201 14.45 14.89 14.45 117814 0 12.153 1.189
 201 14.91 14.98 14.55 67734 0 12.54 1.189
 201 14.67 14.97 14.50 81586 0 12.338 1.189
 201 14.70 15.31 14.66 129112 0 12.363 1.189
搜索 “中集集团” 相关内容
 
相关(中集集团)评论
 
 
股票相关

公司信息

财务数据


中集集团  
开盘价
最高价
最低价
当前价:
成交量:
成交金额(元)
股票图表


相关股票

股票名称 股票代码 当前价格 市值
徐工科技 000425 35.00 80.67亿
安徽合力 600761 13.670 76.03亿
紫江企业 600210 7.780 105.74亿
江苏申龙 600401 0.000 14.01亿
中达股份 600074 4.770 29.69亿
珠海中富 000659 58.09亿
粤华包B 200986 20.47亿
振华B股 900947 64.12亿
*ST盛润B 200030 7.93亿
青山纸业 600103 4.670 56.07亿