| 中集集团 (000039) 分红送股 |
| 报告期 | 每股收益(元) | 10股分红(元) | 10股送股(股) | 10股转增(股) | 登记日 | 除权日 | 红利支付率(%) |
| 2007年度(预) | 1.1889 | 5.0000 | | | -- | -- | 42.06 |
| 2006年度 | 1.2500 | 4.3000 | | 2.00 | 2007-05-31 | 2007-06-01 | 34.40 |
| 2005年度 | 1.3200 | 3.8000 | | 1.00 | 2006-07-19 | 2006-07-20 | 28.79 |
| 2004年度 | 2.3700 | 5.0000 | | 10.00 | 2005-04-22 | 2005-04-25 | 21.10 |
| 2003年度 | 1.0831 | 3.8000 | | 6.00 | 2004-06-02 | 2004-06-03 | 35.08 |
| 2001年度 | 1.5961 | 5.0000 | 5.00 | | 2002-06-12 | 2002-06-13 | 31.33 |
| 2000年度 | 1.3579 | 2.0000 | | | 2001-07-18 | 2001-07-19 | 14.73 |
| 1999年度 | 0.7573 | 2.0000 | | | 2000-07-19 | 2000-07-20 | 26.41 |
| 1998年度 | 0.7220 | 2.0000 | | | 1999-07-29 | 1999-07-30 | 27.70 |
| 1997年度 | 0.6300 | 3.0000 | 1.00 | | 1998-06-29 | 1998-06-30 | 47.62 |
| 1996年度 | 0.9030 | 1.0000 | 3.00 | | 1997-06-18 | 1997-06-19 | 11.07 |
| 1995年度 | 1.1100 | 3.0000 | 3.00 | | 1996-06-10 | 1996-06-11 | 27.03 |
| 1994年度 | 1.0500 | 4.0000 | 4.00 | | 1995-08-01 | 1995-08-02 | 38.10 |
股票相关
公司信息
财务数据
| 中集集团 |
 |
|
|
|
| 开盘价 |
|
| 最高价 |
|
| 最低价 |
|
| 当前价: |
|
| 成交量: |
|
| 成交金额(元) |
|
相关股票
| 股票名称 |
股票代码 |
当前价格 |
市值 |
| 徐工科技 |
000425 |
10.94 |
80.67亿 |
| 安徽合力 |
600761 |
5.860 |
76.03亿 |
| 紫江企业 |
600210 |
2.380 |
105.74亿 |
| 江苏申龙 |
600401 |
0.000 |
14.01亿 |
| 中达股份 |
600074 |
2.460 |
29.69亿 |
| 珠海中富 |
000659 |
3.44 |
58.09亿 |
| 粤华包B |
200986 |
|
20.47亿 |
| 振华B股 |
900947 |
|
64.12亿 |
| *ST盛润B |
200030 |
|
7.93亿 |
| 青山纸业 |
600103 |
1.860 |
56.07亿 |