| 报表日期 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 |
| 流动资产 |
| 货币资金 | 3,054,432,000.00 | 1,913,165,264.86 | 1,082,353,973.62 |
| 短期投资 | -- | -- | -- |
| 短期投资跌价准备 | -- | -- | -- |
| 应收票据 | 757,747,000.00 | 176,728,210.27 | 184,620,220.43 |
| 应收股利 | 2,125,000.00 | 4,328,642.50 | 4,390,864.14 |
| 应收利息 | 4,997,000.00 | -- | -- |
| 应收账款 | 8,899,769,000.00 | 8,588,150,254.92 | 8,926,396,321.74 |
| 其他应收款 | 1,147,246,000.00 | 687,451,358.92 | 817,974,674.83 |
| 减:坏帐准备 | -- | -- | -- |
| 应收款项净额 | 10,047,015,000.00 | 9,275,601,613.84 | 9,744,370,996.57 |
| 期货保证金 | -- | -- | -- |
| 预付账款 | 1,693,935,000.00 | 3,013,374,127.44 | 2,770,408,398.18 |
| 应收出口退税 | 0.00 | -- | -- |
| 应收补贴款 | 0.00 | -- | -- |
| 内部应收款 | 0.00 | -- | -- |
| 存货 | 7,715,381,000.00 | 7,793,092,709.34 | 6,629,996,814.27 |
| 减:存货变现损失准备 | -- | -- | -- |
| 存货净额 | 7,715,381,000.00 | 7,793,092,709.34 | 6,629,996,814.27 |
| 待摊费用 | 0.00 | -- | -- |
| 待处理流动资产损失 | 0.00 | -- | -- |
| 一年到期的长期债权投资 | 95,109,000.00 | 7,297,714.57 | 7,310,207.70 |
| 其他流动资产 | 71,713,000.00 | -- | -- |
| 流动资产合计 | 24,366,794,000.00 | 23,095,819,670.92 | 21,163,733,913.65 |
| 长期投资 |
| 长期股权投资 | 912,822,000.00 | 818,038,924.46 | 804,019,618.36 |
| 长期债权投资 | -- | -- | -- |
| 其它长期投资 | 0.00 | -- | -- |
| 长期投资合计 | -- | -- | -- |
| 长期投资减值准备 | -- | -- | -- |
| 合并价差 | -- | -- | -- |
| 长期投资净额 | -- | -- | -- |
| 固定资产 |
| 固定资产原值 | -- | -- | -- |
| 减:累计折旧 | -- | -- | -- |
| 固定资产净值 | -- | -- | -- |
| 固定资产减值准备 | -- | -- | -- |
| 工程物资 | 0.00 | -- | -- |
| 在建工程 | 693,507,000.00 | 869,827,453.69 | 587,786,300.81 |
| 固定资产清理 | 0.00 | -- | -- |
| 待处理固定资产损失 | -- | -- | -- |
| 固定资产合计 | -- | -- | -- |
| 无形资产 |
| 无形资产 | 2,360,367,000.00 | 1,504,060,874.99 | 1,406,677,706.22 |
| 开办费 | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 35,890,000.00 | 32,487,819.68 | 26,965,714.89 |
| 其他长期资产 | 0.00 | -- | -- |
| 长期应收款 | 198,643,000.00 | 48,708,977.06 | 53,339,557.30 |
| 无形资产及其他资产合计 | -- | -- | -- |
| 递延税款借项 | 301,751,000.00 | 128,614,252.63 | 128,191,880.53 |
| 待处理财产损失合计 | -- | -- | -- |
| 资产总计 | 40,391,920,000.00 | 35,672,227,905.48 | 32,611,938,035.58 |
| 流动负债 |
| 短期借款 | 2,696,559,000.00 | 3,377,823,341.54 | 2,734,466,328.32 |
| 应付票据 | 2,524,909,000.00 | 1,840,088,966.93 | 1,564,429,785.21 |
| 应付账款 | 6,979,610,000.00 | 7,630,842,188.68 | 7,226,942,708.26 |
| 预收账款 | 530,379,000.00 | 1,110,060,752.26 | 798,475,257.67 |
| 代销商品款 | -- | -- | -- |
| 应付工资 | 936,688,000.00 | 1,158,793,029.86 | 1,201,376,688.51 |
| 应付福利费 | -- | -- | -- |
| 未付股利 | 10,285,000.00 | 24,195,859.38 | 14,904,972.38 |
| 未交税金 | -364,743,000.00 | -737,336,072.94 | -819,243,011.85 |
| 其他未交款 | 0.00 | -- | -- |
| 其他应付款 | 1,395,651,000.00 | 1,338,397,922.83 | 1,307,216,506.08 |
| 内部应付款 | 0.00 | -- | -- |
| 预提费用 | 0.00 | -- | -- |
| 待扣税金 | -- | -- | -- |
| 预计负债 | 626,327,000.00 | -- | -- |
| 递延收益 | 0.00 | -- | -- |
| 一年内到期的长期负债 | 1,368,100,000.00 | 39,999,999.98 | 80,554,393.74 |
| 其他流动负债 | 0.00 | -- | -- |
| 应付短期债券 | 0.00 | -- | -- |
| 流动负债合计 | 17,134,986,000.00 | 15,857,045,548.67 | 14,118,803,153.01 |
| 长期负债 |
| 长期借款 | 4,462,309,000.00 | 3,732,971,747.50 | 3,054,077,003.92 |
| 应付债券款 | 0.00 | -- | -- |
| 长期应付款 | 0.00 | -- | -- |
| 其他长期负债 | 0.00 | -- | -- |
| 住房周转金 | -- | -- | -- |
| 递延利息收益 | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | 7,327,000.00 | 83,093,325.40 | 75,586,274.21 |
| 长期负债合计 | 5,714,633,000.00 | 4,981,128,735.38 | 4,105,603,916.41 |
| 递延税款贷项 | 1,233,410,000.00 | 526,411,398.32 | 376,679,181.07 |
| 递延资产收益 | -- | -- | -- |
| 负债合计 | 22,849,619,000.00 | 20,838,174,284.05 | 18,224,407,069.42 |
| 少数股权 | 1,628,544,000.00 | 914,906,994.71 | 847,070,510.73 |
| 股东权益 |
| 股本 | 2,662,396,000.00 | 2,662,396,051.00 | 2,662,396,051.00 |
| 资本公积 | 3,553,473,000.00 | 2,341,651,477.05 | 2,392,467,164.15 |
| 盈余公积 | 3,497,045,000.00 | 3,765,728,278.50 | 3,758,569,437.60 |
| 其中:公益金 | -- | -- | -- |
| 未确定的投资损失 | 0.00 | -- | -- |
| 未分配利润 | 7,674,757,000.00 | 6,167,555,818.47 | 5,570,832,796.08 |
| 外币折算差额 | -1,473,914,000.00 | -1,018,184,998.30 | -843,804,993.40 |
| 股东权益合计 | 15,913,757,000.00 | 13,919,146,626.72 | 13,540,460,455.43 |
| 负债及股东权益总计 | 40,391,920,000.00 | 35,672,227,905.48 | 32,611,938,035.58 |
股票相关
公司信息
财务数据
| 中集集团 |
 |
|
|
|
| 开盘价 |
|
| 最高价 |
|
| 最低价 |
|
| 当前价: |
|
| 成交量: |
|
| 成交金额(元) |
|
相关股票
| 股票名称 |
股票代码 |
当前价格 |
市值 |
| 徐工科技 |
000425 |
10.94 |
80.67亿 |
| 安徽合力 |
600761 |
5.860 |
76.03亿 |
| 紫江企业 |
600210 |
2.380 |
105.74亿 |
| 江苏申龙 |
600401 |
0.000 |
14.01亿 |
| 中达股份 |
600074 |
2.460 |
29.69亿 |
| 珠海中富 |
000659 |
3.44 |
58.09亿 |
| 粤华包B |
200986 |
|
20.47亿 |
| 振华B股 |
900947 |
|
64.12亿 |
| *ST盛润B |
200030 |
|
7.93亿 |
| 青山纸业 |
600103 |
1.860 |
56.07亿 |