股本结构
| S*ST长岭 (000561)最新股本结构 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 项目(万股) | 2000-12-31 | 2000-10-19 | 1998-4-15 | ||||||||||||||||||||||
变动原因 | 年报披露 | 转配股上市 | 10配2.5 | ||||||||||||||||||||||
总股本 | 39,701.26 | 39,701.26 | 39,701.26 | ||||||||||||||||||||||
| 流通股份 | 24,208.77 | 24,208.77 | 23,948.03 | ||||||||||||||||||||||
| 流通A股 | 24,208.77 | 24,208.77 | 23,948.03 | ||||||||||||||||||||||
| 流通B股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 流通H股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 股权分置限售 | |||||||||||||||||||||||||
| 未流通股份 | 15,492.49 | 15,492.49 | 15,753.23 | ||||||||||||||||||||||
| 发起人股份 | 11,902.64 | 11,902.64 | 11,902.64 | ||||||||||||||||||||||
| 国家股 | 11,902.64 | 11,902.64 | 11,902.64 | ||||||||||||||||||||||
| 境内法人股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 其中:境外法人股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 募集人股份 | 3,589.85 | 3,589.85 | 3,589.85 | ||||||||||||||||||||||
| 其中:募集国家股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 募集境内法人股 | 3,589.85 | 3,589.85 | 3,589.85 | ||||||||||||||||||||||
| 募集境外法人股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 内部职工股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 转配股 | 0.00 | 0.00 | 260.74 | ||||||||||||||||||||||
| 战略投资者配售 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 基金配售股份 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 其他未流通股份 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
搜索 “S*ST长岭” 相关内容
| 相关(S*ST长岭)评论 |
股票相关
公司信息
财务数据
| S*ST长岭 | |||
| 开盘价 | |
| 最高价 | |
| 最低价 | |
| 当前价: | |
| 成交量: | |
| 成交金额(元) |