| S*ST长岭 - 公司高管 公司高管 |
|
|
| 姓名 | 职务 | 起始日期 | 结束日期 | 离职说明 |
| 李强 | 董事 | 2003-9-22 | 2005-4-12 | 辞职 |
| 李升前 | 董事 | 2003-9-22 | 2006-9-21 | |
| 李耀辉 | 董事 | 2003-9-22 | 2006-9-21 | |
| 李隽 | 董事 | 2003-9-22 | 2006-9-21 | |
| 薛冬泉 | 董事 | 2003-9-22 | 2005-6-29 | 工作调动 |
| 刘长平 | 董事 | 2003-9-22 | 2006-9-21 | |
| 王�u | 董事 | 2003-9-22 | 2005-6-29 | 工作调动 |
| 卫阿唐 | 董事 | 2003-9-22 | 2006-9-21 | |
| 尹建平 | 董事 | 2003-9-22 | 2006-9-21 | |
| 田怀璋 | 独立董事 | 2003-9-22 | 2006-9-21 | |
| 李文华 | 独立董事 | 2003-9-22 | 2006-9-21 | |
| 樊光鼎 | 独立董事 | 2003-9-22 | 2006-9-21 | |
| 韩家乐 | 独立董事 | 2003-9-22 | 2006-2-13 | 辞职
|
| 李强 | 董事长 | 2003-9-22 | 2005-4-12 | 辞职 |
| 王�u | 董事会秘书 | 2003-9-22 | 2005-6-29 | 工作调动 |
| 薛冬泉 | 副董事长 | 2003-9-22 | 2005-6-29 | 工作调动 |
| 李升前 | 副董事长 | 2005-4-11 | 2006-9-21 | |
| 杨修福 | 董事长 | 2005-5-16 | 2006-3-27 | 辞职
|
| 杨修福 | 董事 | 2005-5-16 | 2006-3-27 | 辞职
|
| 许峰 | 代行董事会秘书 | 2005-6-29 | 2006-2-13 | 辞职
|
| 李升前 | 代理董事长 | 2006-2-13 | 2006-3-27 | 辞职
|
| 李升前 | 代理董事会秘书 | 2006-2-13 | 2006-3-27 | 辞职
|
| 王�u | 董事 | 2006-3-27 | 2006-9-21 | |
| 王�u | 董事长 | 2006-3-27 | 2006-9-21 | |
| 杨婷婷 | 董事会秘书 | 2006-3-27 | 2006-9-21 | |
股票相关
公司信息
财务数据
| S*ST长岭 |
 |
|
|
|
| 开盘价 |
|
| 最高价 |
|
| 最低价 |
|
| 当前价: |
|
| 成交量: |
|
| 成交金额(元) |
|
相关股票
| 股票名称 |
股票代码 |
当前价格 |
市值 |
| *ST春兰 |
600854 |
8.890 |
33.82亿 |
| 格力电器 |
000651 |
27.61 |
412.46亿 |
| 烟台冰轮 |
000811 |
13.60 |
18.38亿 |
| 哈空调 |
600202 |
19.900 |
53.77亿 |
| 双良股份 |
600481 |
20.970 |
71.56亿 |
| 高新张铜 |
002075 |
6.94 |
30.65亿 |
| 海立B股 |
900910 |
|
3.80亿 |
| 国祥股份 |
600340 |
13.690 |
14.53亿 |
| 盾安环境 |
002011 |
16.83 |
21.71亿 |
| 澳柯玛 |
600336 |
7.980 |
23.91亿 |