| 泸州老窖 (000568) 分红送股 |
| 报告期 | 每股收益(元) | 10股分红(元) | 10股送股(股) | 10股转增(股) | 登记日 | 除权日 | 红利支付率(%) |
| 2007年度(预) | 0.8875 | 5.6000 | 2.00 | 4.00 | -- | -- | 63.10 |
| 2006年度 | 0.3900 | 3.5000 | | | 2007-08-22 | 2007-08-23 | 89.74 |
| 2005年度 | 0.0500 | 0.4000 | | | 2006-07-06 | 2006-07-07 | 80.00 |
| 2004年度 | 0.0500 | 0.4000 | | | 2005-07-12 | 2005-07-13 | 80.00 |
| 2003中期 | 0.0800 | 0.6000 | | | 2003-12-22 | 2003-12-23 | 75.00 |
| 2002年度 | 0.0600 | | | 6.00 | 2003-07-09 | 2003-07-10 | |
| 2002中期 | 0.0700 | 1.5000 | | | 2002-10-25 | 2002-10-28 | 214.29 |
| 2001中期 | 0.0720 | 2.5000 | | | 2001-11-19 | 2001-11-20 | 347.22 |
| 1999年度 | 0.2572 | 4.6000 | | | 2000-06-22 | 2000-06-23 | 178.85 |
| 1997年度 | 0.9800 | 3.0000 | 3.00 | | 1998-03-31 | 1998-04-01 | 30.61 |
| 1996年度 | 1.4400 | 5.0000 | 2.00 | | 1997-05-08 | 1997-05-09 | 34.72 |
| 1996中期 | 0.4400 | | | 6.00 | 1997-02-24 | 1997-02-25 | |
| 1995年度 | 1.2500 | 6.0000 | | | 1996-07-09 | 1996-07-10 | 48.00 |
| 1995中期 | 1.1500 | | 5.00 | | 1995-12-01 | 1995-12-04 | |
| 1994年度 | 1.2000 | 8.5000 | 3.00 | | 1995-05-29 | 1995-05-30 | 70.83 |
股票相关
公司信息
财务数据
| 泸州老窖 |
 |
|
|
|
| 开盘价 |
|
| 最高价 |
|
| 最低价 |
|
| 当前价: |
|
| 成交量: |
|
| 成交金额(元) |
|
相关股票
| 股票名称 |
股票代码 |
当前价格 |
市值 |
| 水井坊 |
600779 |
21.350 |
148.81亿 |
| 贵州茅台 |
600519 |
158.940 |
1733.38亿 |
| 伊力特 |
600197 |
12.610 |
45.95亿 |
| 沱牌曲酒 |
600702 |
13.760 |
41.12亿 |
| 酒鬼酒 |
000799 |
15.90 |
43.82亿 |
| 古井贡B |
200596 |
|
19.15亿 |
| 张裕B |
200869 |
|
288.11亿 |
| 山西汾酒 |
600809 |
36.050 |
86.07亿 |
| ST银广夏 |
000557 |
5.34 |
29.46亿 |
| 皇台酒业 |
000995 |
7.37 |
10.96亿 |