| ST盐湖 (000578) 重要财务指标 |
| 2008-3-31 | 2007-12-31 | 2007-9-30 |
| 每股收益摊薄 | 0.080 | -0.846 | -0.268 |
| 每股收益加权平均 | 0.095 | -0.850 | -0.268 |
每股收益摊薄 (扣除非经常性损益后) | | | |
每股收益加权平均 (扣除非经常性损益后) | | -0.830 | -0.290 |
| 每股净资产 | 1.670 | -0.335 | 0.230 |
| 每股净资产(调整后) | | | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.160 | 0.182 | 0.097 |
| 净资产收益率摊薄(%) | 4.83 | | -115.26 |
| 净资产收益率加权(%) | | | |
| 主营业务收入 | 820,812,678.71 | 574,820,781.06 | 421,740,390.78 |
| 主营业务利润 | 584,826,147.52 | 85,370,852.37 | 54,857,760.60 |
| 营业利润 | 498,924,877.26 | -161,602,428.22 | -56,287,207.19 |
| 投资收益 | 8,850.67 | 1,824,091.24 | 1,578,955.80 |
| 营业外收支净额 | | | |
| 利润总额 | 526,748,785.50 | -163,502,674.06 | -52,409,988.91 |
| 净利润 | 246,942,535.56 | -167,655,798.01 | -53,170,340.93 |
| 净利润(扣除非经常性损益后) | | -164,615,498.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 499,537,369.51 | 36,071,357.34 | 19,302,909.09 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 2,927,963,243.44 | 1,483,878.25 | 1,250,670.38 |
| 流动资产 | 6,624,786,007.99 | 288,915,034.66 | 347,958,197.79 |
| 流动负债 | 2,613,002,189.54 | 788,169,617.18 | 746,042,889.76 |
| 总资产 | 12,786,417,484.77 | 770,836,123.55 | 841,431,316.23 |
| 股东权益不含少数股东权益 | 5,115,909,391.14 | -66,467,182.13 | 46,130,457.92 |
股票相关
公司信息
财务数据
| ST盐湖 |
 |
|
|
|
| 开盘价 |
|
| 最高价 |
|
| 最低价 |
|
| 当前价: |
|
| 成交量: |
|
| 成交金额(元) |
|
相关股票
| 股票名称 |
股票代码 |
当前价格 |
市值 |
| 祁连山 |
600720 |
11.500 |
28.66亿 |
| 西水股份 |
600291 |
9.470 |
55.71亿 |
| 海螺水泥 |
600585 |
34.100 |
939.86亿 |
| 博闻科技 |
600883 |
6.260 |
35.91亿 |
| *ST秦岭 |
600217 |
3.370 |
27.22亿 |
| 四川金顶 |
600678 |
6.560 |
23.70亿 |
| ST同力 |
000885 |
10.88 |
20.96亿 |
| *ST双马 |
000935 |
8.95 |
35.65亿 |
| 太行水泥 |
600553 |
7.290 |
23.45亿 |
| 赛马实业 |
600449 |
26.750 |
23.56亿 |