股本结构
| ST盐湖 (000578)最新股本结构 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 项目(万股) | 2008-3-11 | 2000-6-30 | 2000-5-10 | ||||||||||||||||||||||
变动原因 | 股权分置:10送1.174791,吸收合并,定向增发 | 中报披露 | 10送2转增6 | ||||||||||||||||||||||
总股本 | 306,761.60 | 19,815.34 | 19,815.34 | ||||||||||||||||||||||
| 流通股份 | 306,761.60 | 6,879.45 | 6,879.45 | ||||||||||||||||||||||
| 流通A股 | 7,687.64 | 6,879.45 | 6,879.45 | ||||||||||||||||||||||
| 流通B股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 流通H股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 股权分置限售 | 299,073.95 | ||||||||||||||||||||||||
| 未流通股份 | 0.00 | 12,935.89 | 12,935.89 | ||||||||||||||||||||||
| 发起人股份 | 0.00 | 4,409.98 | 4,585.60 | ||||||||||||||||||||||
| 国家股 | 0.00 | 1,260.00 | 1,260.00 | ||||||||||||||||||||||
| 境内法人股 | 0.00 | 3,149.98 | 3,325.60 | ||||||||||||||||||||||
| 其中:境外法人股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 募集人股份 | 0.00 | 8,525.91 | 8,350.29 | ||||||||||||||||||||||
| 其中:募集国家股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 募集境内法人股 | 0.00 | 8,525.91 | 8,350.29 | ||||||||||||||||||||||
| 募集境外法人股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 内部职工股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 转配股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 战略投资者配售 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 基金配售股份 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 其他未流通股份 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
搜索 “ST盐湖” 相关内容
| 相关(ST盐湖)评论 |
股票相关
公司信息
财务数据
| ST盐湖 | |||
| 开盘价 | |
| 最高价 | |
| 最低价 | |
| 当前价: | |
| 成交量: | |
| 成交金额(元) |