| ST盐湖 - 公司高管 公司高管 |
|
|
| 姓名 | 职务 | 起始日期 | 结束日期 | 离职说明 |
| 张德雷 | 董事 | 2007-2-14 | 2010-2-13 | |
| 孙荣芳 | 董事 | 2007-2-14 | 2010-2-13 | |
| 柴平非 | 董事 | 2007-2-14 | 2010-2-13 | |
| 沈丹 | 董事 | 2007-2-14 | 2010-2-13 | |
| 闫自军 | 董事 | 2007-2-14 | 2010-2-13 | |
| 杜鹏环 | 董事 | 2007-2-14 | 2010-2-13 | |
| 李春燕 | 独立董事 | 2007-2-14 | 2010-2-13 | |
| 陈喜良 | 独立董事 | 2007-2-14 | 2010-2-13 | |
| 马维英 | 独立董事 | 2007-2-14 | 2010-2-13 | |
| 杜鹏环 | 董事会秘书 | 2007-2-14 | 2010-2-13 | |
| 张德雷 | 代理董事长 | 2007-2-14 | 2010-2-13 | |
| 张德雷 | 副董事长 | 2007-2-14 | 2010-2-13 | |
| 陈素英 | 证券事务代表 | 2007-2-14 | 2010-2-13 | |
股票相关
公司信息
财务数据
| ST盐湖 |
 |
|
|
|
| 开盘价 |
|
| 最高价 |
|
| 最低价 |
|
| 当前价: |
|
| 成交量: |
|
| 成交金额(元) |
|
相关股票
| 股票名称 |
股票代码 |
当前价格 |
市值 |
| 祁连山 |
600720 |
11.500 |
28.66亿 |
| 西水股份 |
600291 |
9.470 |
55.71亿 |
| 海螺水泥 |
600585 |
34.100 |
939.86亿 |
| 博闻科技 |
600883 |
6.260 |
35.91亿 |
| *ST秦岭 |
600217 |
3.370 |
27.22亿 |
| 四川金顶 |
600678 |
6.560 |
23.70亿 |
| ST同力 |
000885 |
10.88 |
20.96亿 |
| *ST双马 |
000935 |
8.95 |
35.65亿 |
| 太行水泥 |
600553 |
7.290 |
23.45亿 |
| 赛马实业 |
600449 |
26.750 |
23.56亿 |