| 报表日期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 流动资产 |
| 货币资金 | 2,961,608,267.43 | 33,645,023.99 | 29,683,012.66 |
| 短期投资 | -- | -- | -- |
| 短期投资跌价准备 | -- | -- | -- |
| 应收票据 | 1,091,371,619.80 | 2,164,760.00 | 5,672,100.00 |
| 应收股利 | -- | -- | 0.00 |
| 应收利息 | -- | -- | 0.00 |
| 应收账款 | 190,136,302.90 | 67,292,015.29 | 37,309,360.69 |
| 其他应收款 | 194,833,046.90 | 70,533,591.77 | 95,177,212.12 |
| 减:坏帐准备 | -- | -- | -- |
| 应收款项净额 | 384,969,349.80 | 137,825,607.06 | 132,486,572.81 |
| 期货保证金 | -- | -- | -- |
| 预付账款 | 1,280,507,415.48 | 16,642,877.35 | 61,897,137.97 |
| 应收出口退税 | -- | -- | 0.00 |
| 应收补贴款 | -- | -- | 0.00 |
| 内部应收款 | -- | -- | 0.00 |
| 存货 | 895,966,876.00 | 84,848,062.62 | 104,944,902.20 |
| 减:存货变现损失准备 | -- | -- | -- |
| 存货净额 | 895,966,876.00 | 84,848,062.62 | 104,944,902.20 |
| 待摊费用 | -- | -- | 0.00 |
| 待处理流动资产损失 | -- | -- | 0.00 |
| 一年到期的长期债权投资 | -- | -- | 0.00 |
| 其他流动资产 | 534,738.99 | -- | -228,211.97 |
| 流动资产合计 | 6,624,786,007.99 | 288,915,034.66 | 347,958,197.79 |
| 长期投资 |
| 长期股权投资 | 84,661,137.56 | 60,652,286.90 | 65,809,614.65 |
| 长期债权投资 | -- | -- | -- |
| 其它长期投资 | -- | -- | 0.00 |
| 长期投资合计 | -- | -- | -- |
| 长期投资减值准备 | -- | -- | -- |
| 合并价差 | -- | -- | -- |
| 长期投资净额 | -- | -- | -- |
| 固定资产 |
| 固定资产原值 | -- | -- | -- |
| 减:累计折旧 | -- | -- | -- |
| 固定资产净值 | -- | -- | -- |
| 固定资产减值准备 | -- | -- | -- |
| 工程物资 | 408,921,712.11 | -- | 0.00 |
| 在建工程 | 1,877,137,031.62 | 10,461,455.94 | 13,878,426.43 |
| 固定资产清理 | 713,964.30 | -- | 0.00 |
| 待处理固定资产损失 | -- | -- | -- |
| 固定资产合计 | -- | -- | -- |
| 无形资产 |
| 无形资产 | 666,432,094.21 | 73,150,000.00 | 74,782,098.78 |
| 开办费 | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 3,879,484.43 | 2,178,128.69 | 2,422,236.62 |
| 其他长期资产 | 843,229.64 | -- | 0.00 |
| 长期应收款 | -- | -- | 0.00 |
| 无形资产及其他资产合计 | -- | -- | -- |
| 递延税款借项 | 61,339,112.61 | 14,416,244.54 | 0.00 |
| 待处理财产损失合计 | -- | -- | -- |
| 资产总计 | 12,786,417,484.77 | 770,836,123.55 | 841,431,316.23 |
| 流动负债 |
| 短期借款 | 354,183,891.89 | 487,593,601.82 | 489,922,006.54 |
| 应付票据 | 12,500,000.00 | 8,500,000.00 | 9,000,000.00 |
| 应付账款 | 381,354,112.71 | 88,811,171.81 | 96,239,046.99 |
| 预收账款 | 841,425,903.30 | 36,329,045.38 | 42,213,984.07 |
| 代销商品款 | -- | -- | -- |
| 应付工资 | 47,853,594.43 | 16,055,974.90 | 21,671,397.09 |
| 应付福利费 | -- | -- | -- |
| 未付股利 | 12,596,277.30 | 4,044,745.02 | 3,537,966.83 |
| 未交税金 | 424,278,652.07 | 15,674,430.78 | 11,885,996.72 |
| 其他未交款 | -- | -- | 0.00 |
| 其他应付款 | 501,257,735.24 | 90,113,351.23 | 53,420,461.23 |
| 内部应付款 | -- | -- | 0.00 |
| 预提费用 | -- | -- | 0.00 |
| 待扣税金 | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | 0.00 |
| 递延收益 | -- | -- | 0.00 |
| 一年内到期的长期负债 | 25,000,000.00 | 5,000,000.00 | 0.00 |
| 其他流动负债 | -- | -- | 11,277,494.50 |
| 应付短期债券 | -- | -- | 0.00 |
| 流动负债合计 | 2,613,002,189.54 | 788,169,617.18 | 746,042,889.76 |
| 长期负债 |
| 长期借款 | 2,273,850,000.00 | -- | 0.00 |
| 应付债券款 | -- | -- | 0.00 |
| 长期应付款 | 384,029,269.74 | -- | 0.00 |
| 其他长期负债 | -- | -- | 0.00 |
| 住房周转金 | -- | -- | -- |
| 递延利息收益 | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | 18,481,501.38 | 10,983,400.00 | 11,040,314.20 |
| 长期负债合计 | 2,683,904,519.70 | 18,527,148.58 | 11,823,547.95 |
| 递延税款贷项 | 699,368.58 | 699,368.58 | 0.00 |
| 递延资产收益 | -- | -- | -- |
| 负债合计 | 5,296,906,709.24 | 806,696,765.76 | 757,866,437.71 |
| 少数股权 | 2,373,601,384.39 | 30,606,539.92 | 37,434,420.60 |
| 股东权益 |
| 股本 | 3,067,615,959.00 | 198,153,422.00 | 198,153,422.00 |
| 资本公积 | 2,155,573,841.98 | 89,602,341.27 | 104,816,961.27 |
| 盈余公积 | 31,691,769.58 | 31,691,769.58 | 49,394,577.45 |
| 其中:公益金 | -- | -- | -- |
| 未确定的投资损失 | -- | -- | 0.00 |
| 未分配利润 | -138,972,179.42 | -385,914,714.98 | -306,234,502.80 |
| 外币折算差额 | -- | -- | 0.00 |
| 股东权益合计 | 5,115,909,391.14 | -66,467,182.13 | 46,130,457.92 |
| 负债及股东权益总计 | 12,786,417,484.77 | 770,836,123.55 | 841,431,316.23 |
股票相关
公司信息
财务数据
| ST盐湖 |
 |
|
|
|
| 开盘价 |
|
| 最高价 |
|
| 最低价 |
|
| 当前价: |
|
| 成交量: |
|
| 成交金额(元) |
|
相关股票
| 股票名称 |
股票代码 |
当前价格 |
市值 |
| 祁连山 |
600720 |
11.500 |
28.66亿 |
| 西水股份 |
600291 |
9.470 |
55.71亿 |
| 海螺水泥 |
600585 |
34.100 |
939.86亿 |
| 博闻科技 |
600883 |
6.260 |
35.91亿 |
| *ST秦岭 |
600217 |
3.370 |
27.22亿 |
| 四川金顶 |
600678 |
6.560 |
23.70亿 |
| ST同力 |
000885 |
10.88 |
20.96亿 |
| *ST双马 |
000935 |
8.95 |
35.65亿 |
| 太行水泥 |
600553 |
7.290 |
23.45亿 |
| 赛马实业 |
600449 |
26.750 |
23.56亿 |