| 东北电气 (000585) 重要财务指标 |
| 2008-3-31 | 2007-12-31 | 2007-9-30 |
| 每股收益摊薄 | 0.000 | -0.357 | -0.006 |
| 每股收益加权平均 | 0.000 | -0.360 | -0.006 |
每股收益摊薄 (扣除非经常性损益后) | | | |
每股收益加权平均 (扣除非经常性损益后) | | -0.100 | -0.003 |
| 每股净资产 | 0.580 | 0.590 | 0.940 |
| 每股净资产(调整后) | | | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | -0.026 | -0.029 | -0.156 |
| 净资产收益率摊薄(%) | 0.05 | -60.77 | -0.66 |
| 净资产收益率加权(%) | | -46.41 | |
| 主营业务收入 | 108,152,472.31 | 639,700,849.31 | 468,687,806.94 |
| 主营业务利润 | 23,672,594.37 | 111,494,262.67 | 93,630,322.44 |
| 营业利润 | 120,058.66 | -81,884,210.56 | 11,971,984.47 |
| 投资收益 | 1,040,000.00 | 83,932,926.39 | 68,314,009.06 |
| 营业外收支净额 | | | |
| 利润总额 | 168,337.86 | -321,790,459.60 | -10,985,283.38 |
| 净利润 | 234,438.64 | -311,875,926.04 | -5,446,277.33 |
| 净利润(扣除非经常性损益后) | | -88,107,110.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -23,139,586.63 | -25,695,727.14 | -136,066,139.16 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1,411,242.42 | 24,454,208.56 | -29,302,403.59 |
| 流动资产 | 552,524,876.77 | 525,516,522.34 | 713,990,521.80 |
| 流动负债 | 462,613,631.50 | 431,498,985.52 | 340,667,463.01 |
| 总资产 | 1,100,722,163.89 | 1,073,974,339.91 | 1,249,823,745.94 |
| 股东权益不含少数股东权益 | 508,872,569.63 | 513,191,910.61 | 824,421,079.89 |
股票相关
公司信息
财务数据
| 东北电气 |
 |
|
|
|
| 开盘价 |
|
| 最高价 |
|
| 最低价 |
|
| 当前价: |
|
| 成交量: |
|
| 成交金额(元) |
|
相关股票
| 股票名称 |
股票代码 |
当前价格 |
市值 |
| 天威保变 |
600550 |
34.500 |
465.16亿 |
| 五洲明珠 |
600873 |
19.980 |
9.33亿 |
| 三变科技 |
002112 |
14.61 |
11.07亿 |
| 万家乐 |
000533 |
10.40 |
39.78亿 |
| 平高电气 |
600312 |
18.020 |
50.94亿 |
| 东源电器 |
002074 |
14.23 |
16.63亿 |
| 东方电子 |
000682 |
5.55 |
59.37亿 |
| 思源电气 |
002028 |
27.22 |
87.94亿 |
| 荣信股份 |
002123 |
38.65 |
46.02亿 |
| 长城电工 |
600192 |
11.920 |
31.75亿 |