| 东北电气 - 公司高管 公司高管 |
|
|
| 姓名 | 职务 | 起始日期 | 结束日期 | 离职说明 |
| 孙震 | 执行董事 | 2007-3-7 | 2010-3-6 | |
| 王守观 | 执行董事 | 2007-3-7 | 2010-3-6 | |
| 张斌 | 执行董事 | 2007-3-7 | 2010-3-6 | |
| 苏伟国 | 执行董事 | 2007-3-7 | 2010-3-6 | |
| 刘庆民 | 执行董事 | 2007-3-7 | 2010-3-6 | |
| 史吏 | 执行董事 | 2007-3-7 | 2010-3-6 | |
| 杜凯 | 执行董事 | 2007-3-7 | 2010-3-6 | |
| 刘彤焱 | 执行董事 | 2007-3-7 | 2010-3-6 | |
| 吴启成 | 独立董事 | 2007-3-7 | 2010-3-6 | |
| 蔺文斌 | 独立董事 | 2007-3-7 | 2010-3-6 | |
| 项永春 | 独立董事 | 2007-3-7 | 2010-3-6 | |
| 梁杰 | 独立董事 | 2007-3-7 | 2010-3-6 | |
| 刘洪光 | 独立董事 | 2007-3-7 | 2010-3-6 | |
| 孙震 | 董事长 | 2007-3-7 | 2010-3-6 | |
| 王守观 | 副董事长 | 2007-3-7 | 2010-3-6 | |
| 张斌 | 副董事长 | 2007-3-7 | 2010-3-6 | |
| 史吏 | 代理董事会秘书 | 2007-3-7 | 2007-4-24 | 辞职。 |
| 朱欣光 | 证券事务代表 | 2007-3-7 | 2010-3-6 | |
| 史吏 | 董事会秘书 | 2007-4-24 | 2010-3-6 | |
股票相关
公司信息
财务数据
| 东北电气 |
 |
|
|
|
| 开盘价 |
|
| 最高价 |
|
| 最低价 |
|
| 当前价: |
|
| 成交量: |
|
| 成交金额(元) |
|
相关股票
| 股票名称 |
股票代码 |
当前价格 |
市值 |
| 天威保变 |
600550 |
34.500 |
465.16亿 |
| 五洲明珠 |
600873 |
19.980 |
9.33亿 |
| 三变科技 |
002112 |
14.61 |
11.07亿 |
| 万家乐 |
000533 |
10.40 |
39.78亿 |
| 平高电气 |
600312 |
18.020 |
50.94亿 |
| 东源电器 |
002074 |
14.23 |
16.63亿 |
| 东方电子 |
000682 |
5.55 |
59.37亿 |
| 思源电气 |
002028 |
27.22 |
87.94亿 |
| 荣信股份 |
002123 |
38.65 |
46.02亿 |
| 长城电工 |
600192 |
11.920 |
31.75亿 |