数据分析

日期 当前价 最高价 最低价 成交量 市盈率
(08一季度)
每股收益
(08一季度)
市盈率(07) 每股收益(07)
 201 8.46 8.47 8.13 341319 470 0.018 76.909 0.110
 201 8.43 8.50 8.20 297799 468.333 0.018 76.636 0.110
 201 8.53 8.74 8.50 307448 473.889 0.018 77.545 0.110
 201 8.61 8.91 8.51 351420 478.333 0.018 78.273 0.110
 201 8.93 9.09 8.71 451881 496.111 0.018 81.182 0.110
 201 8.84 8.98 8.62 326153 491.111 0.018 80.364 0.110
 201 8.94 9.05 8.75 348247 496.667 0.018 81.273 0.110
 201 8.80 9.15 8.61 432898 488.889 0.018 80 0.110
 201 9.10 9.45 8.87 584530 505.556 0.018 82.727 0.110
 201 9.39 9.71 9.09 607992 521.667 0.018 85.364 0.110
 201 9.34 9.75 9.20 765829 518.889 0.018 84.909 0.110
搜索 “三木集团” 相关内容
 
相关(三木集团)评论
 
 
股票相关

公司信息

财务数据


三木集团  
开盘价
最高价
最低价
当前价:
成交量:
成交金额(元)
股票图表


相关股票

股票名称 股票代码 当前价格 市值
物贸B股 900927 2.19亿
建发股份 600153 0.000 161.89亿
阳光发展 000671 29.60 15.70亿
厦门港务 000905 9.46 88.46亿
中储股份 600787 8.940 67.65亿
厦门信达 000701 12.18 21.38亿
厦门国贸 600755 14.620 103.86亿
大红鹰 600830 11.220 68.15亿
胜利股份 000407 8.34 35.81亿
汇通能源 600605 11.930 18.71亿