| 格力电器 (000651) 重要财务指标 |
| 2008-3-31 | 2007-12-31 | 2007-9-30 |
| 每股收益摊薄 | 0.522 | 1.521 | 0.947 |
| 每股收益加权平均 | 0.522 | 1.580 | 0.947 |
每股收益摊薄 (扣除非经常性损益后) | | | |
每股收益加权平均 (扣除非经常性损益后) | | 1.370 | 0.919 |
| 每股净资产 | 7.250 | 6.740 | 4.980 |
| 每股净资产(调整后) | | | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 4.410 | 3.340 | 4.990 |
| 净资产收益率摊薄(%) | 7.20 | 22.56 | 18.99 |
| 净资产收益率加权(%) | | 31.94 | |
| 主营业务收入 | 10,773,047,921.88 | 38,009,184,758.17 | 29,338,095,964.26 |
| 主营业务利润 | 1,898,803,267.21 | 6,575,298,590.40 | 5,226,324,516.66 |
| 营业利润 | 533,713,843.45 | 1,374,811,794.82 | 888,246,145.90 |
| 投资收益 | | -938,459.58 | -721,127.24 |
| 营业外收支净额 | | | |
| 利润总额 | 545,900,503.21 | 1,426,366,975.75 | 909,864,130.70 |
| 净利润 | 436,095,808.54 | 1,269,757,864.51 | 762,353,933.21 |
| 净利润(扣除非经常性损益后) | | 1,106,318,017.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,685,838,307.18 | 2,792,790,148.06 | 4,018,631,329.62 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 3,287,736,539.56 | 2,726,324,979.97 | 3,430,022,751.22 |
| 流动资产 | 22,589,158,929.95 | 21,009,792,889.29 | 18,985,298,409.40 |
| 流动负债 | 21,205,414,773.76 | 19,685,178,634.83 | 17,994,792,726.55 |
| 总资产 | 27,499,543,488.84 | 25,547,955,384.38 | 22,616,483,385.19 |
| 股东权益不含少数股东权益 | 6,057,345,093.47 | 5,627,614,730.05 | 4,014,467,840.27 |
股票相关
公司信息
财务数据
| 格力电器 |
 |
|
|
|
| 开盘价 |
|
| 最高价 |
|
| 最低价 |
|
| 当前价: |
|
| 成交量: |
|
| 成交金额(元) |
|
相关股票
| 股票名称 |
股票代码 |
当前价格 |
市值 |
| *ST春兰 |
600854 |
8.640 |
33.82亿 |
| S*ST长岭 |
000561 |
9.11 |
24.10亿 |
| 海立B股 |
900910 |
|
3.80亿 |
| 双良股份 |
600481 |
20.250 |
71.56亿 |
| 盾安环境 |
002011 |
19.60 |
21.71亿 |
| 高新张铜 |
002075 |
6.13 |
30.65亿 |
| 国祥股份 |
600340 |
15.230 |
14.53亿 |
| 烟台冰轮 |
000811 |
17.69 |
18.38亿 |
| 哈空调 |
600202 |
21.560 |
53.77亿 |
| ST科龙 |
000921 |
7.78 |
53.87亿 |