| 格力电器 - 公司高管 公司高管 |
|
|
| 姓名 | 职务 | 起始日期 | 结束日期 | 离职说明 |
| 朱江洪 | 董事 | 2006-5-11 | 2009-5-10 | |
| 陈元和 | 董事 | 2006-5-11 | 2006-10-14 | 辞职. |
| 董明珠 | 董事 | 2006-5-11 | 2009-5-10 | |
| 鲁君四 | 董事 | 2006-5-11 | 2009-5-10 | |
| 张凡 | 董事 | 2006-5-11 | 2006-10-14 | 辞职. |
| 孙蒋涛 | 董事 | 2006-5-11 | 2009-5-10 | |
| 李祖军 | 独立董事 | 2006-5-11 | 2009-5-10 | |
| 张新民 | 独立董事 | 2006-5-11 | 2009-5-10 | |
| 程秀生 | 独立董事 | 2006-5-11 | 2009-5-10 | |
| 朱江洪 | 董事长 | 2006-5-11 | 2009-5-10 | |
| 陈元和 | 副董事长 | 2006-5-11 | 2006-10-30 | 由于工作调动原因。 |
| 刘兴浩 | 董事会秘书 | 2006-5-11 | 2009-5-10 | |
| 董明珠 | 副董事长 | 2006-10-30 | 2009-5-10 | |
| 王刚 | 董事 | 2007-6-29 | 2009-5-10 | |
| 郭书战 | 董事 | 2007-6-29 | 2009-5-10 | |
股票相关
公司信息
财务数据
| 格力电器 |
 |
|
|
|
| 开盘价 |
|
| 最高价 |
|
| 最低价 |
|
| 当前价: |
|
| 成交量: |
|
| 成交金额(元) |
|
相关股票
| 股票名称 |
股票代码 |
当前价格 |
市值 |
| *ST春兰 |
600854 |
8.640 |
33.82亿 |
| S*ST长岭 |
000561 |
9.11 |
24.10亿 |
| 海立B股 |
900910 |
|
3.80亿 |
| 双良股份 |
600481 |
20.250 |
71.56亿 |
| 盾安环境 |
002011 |
19.60 |
21.71亿 |
| 高新张铜 |
002075 |
6.13 |
30.65亿 |
| 国祥股份 |
600340 |
15.230 |
14.53亿 |
| 烟台冰轮 |
000811 |
17.69 |
18.38亿 |
| 哈空调 |
600202 |
21.560 |
53.77亿 |
| ST科龙 |
000921 |
7.78 |
53.87亿 |