| 报表日期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 流动资产 |
| 货币资金 | 7,943,661,213.95 | 4,130,978,834.98 | 4,812,511,750.82 |
| 短期投资 | -- | -- | -- |
| 短期投资跌价准备 | -- | -- | -- |
| 应收票据 | 3,387,713,191.95 | 7,410,326,930.58 | 6,675,430,644.95 |
| 应收股利 | -- | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息 | 29,328.50 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 2,621,894,305.49 | 894,573,479.89 | 1,447,955,310.71 |
| 其他应收款 | 135,847,808.06 | 159,818,397.61 | 122,850,928.69 |
| 减:坏帐准备 | -- | -- | -- |
| 应收款项净额 | 2,757,742,113.55 | 1,054,391,877.50 | 1,570,806,239.40 |
| 期货保证金 | -- | -- | -- |
| 预付账款 | 672,730,495.78 | 1,187,782,832.80 | 398,164,382.06 |
| 应收出口退税 | -- | -- | 0.00 |
| 应收补贴款 | -- | -- | 0.00 |
| 内部应收款 | -- | -- | 0.00 |
| 存货 | 7,691,782,586.22 | 7,226,312,413.43 | 5,470,384,118.09 |
| 减:存货变现损失准备 | -- | -- | -- |
| 存货净额 | 7,691,782,586.22 | 7,226,312,413.43 | 5,470,384,118.09 |
| 待摊费用 | -- | -- | 0.00 |
| 待处理流动资产损失 | -- | -- | 0.00 |
| 一年到期的长期债权投资 | -- | -- | 0.00 |
| 其他流动资产 | -- | -- | 58,001,274.08 |
| 流动资产合计 | 22,589,158,929.95 | 21,009,792,889.29 | 18,985,298,409.40 |
| 长期投资 |
| 长期股权投资 | 6,201,967.50 | 991,647.67 | 1,208,980.01 |
| 长期债权投资 | -- | -- | -- |
| 其它长期投资 | -- | -- | 0.00 |
| 长期投资合计 | -- | -- | -- |
| 长期投资减值准备 | -- | -- | -- |
| 合并价差 | -- | -- | -- |
| 长期投资净额 | -- | -- | -- |
| 固定资产 |
| 固定资产原值 | -- | -- | -- |
| 减:累计折旧 | -- | -- | -- |
| 固定资产净值 | -- | -- | -- |
| 固定资产减值准备 | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | 0.00 | 0.00 |
| 在建工程 | 836,857,328.92 | 540,571,641.63 | 297,360,462.77 |
| 固定资产清理 | 789,291.02 | 270,060.83 | 31,019.74 |
| 待处理固定资产损失 | -- | -- | -- |
| 固定资产合计 | -- | -- | -- |
| 无形资产 |
| 无形资产 | 483,297,436.32 | 437,576,712.51 | 385,485,259.19 |
| 开办费 | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 8,413,510.40 | 8,697,190.99 | 8,480,083.79 |
| 其他长期资产 | -- | -- | 2,851,535.22 |
| 长期应收款 | -- | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产及其他资产合计 | -- | -- | -- |
| 递延税款借项 | 609,403,483.32 | 532,612,449.96 | 102,911,381.71 |
| 待处理财产损失合计 | -- | -- | -- |
| 资产总计 | 27,499,543,488.84 | 25,547,955,384.38 | 22,616,483,385.19 |
| 流动负债 |
| 短期借款 | -- | 0.00 | 0.00 |
| 应付票据 | 3,512,204,062.21 | 1,890,705,917.47 | 1,706,187,976.97 |
| 应付账款 | 9,691,578,664.87 | 8,901,338,057.23 | 9,119,540,265.71 |
| 预收账款 | 4,064,727,700.24 | 4,612,698,321.97 | 4,413,185,331.44 |
| 代销商品款 | -- | -- | -- |
| 应付工资 | 181,737,455.87 | 322,687,354.11 | 354,456,919.42 |
| 应付福利费 | -- | -- | -- |
| 未付股利 | 9,017,834.37 | 9,017,834.37 | 8,912,802.64 |
| 未交税金 | 567,436,262.54 | 477,074,421.23 | 88,429,793.00 |
| 其他未交款 | -- | -- | 0.00 |
| 其他应付款 | 364,751,621.26 | 372,656,044.78 | 428,171,599.73 |
| 内部应付款 | -- | -- | 0.00 |
| 预提费用 | -- | -- | 0.00 |
| 待扣税金 | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | 0.00 |
| 递延收益 | -- | -- | 0.00 |
| 一年内到期的长期负债 | -- | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动负债 | 2,516,137,300.25 | 2,168,745,997.15 | 1,040,617,327.60 |
| 应付短期债券 | -- | -- | 0.00 |
| 流动负债合计 | 21,205,414,773.76 | 19,685,178,634.83 | 17,994,792,726.55 |
| 长期负债 |
| 长期借款 | -- | 0.00 | 0.00 |
| 应付债券款 | -- | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付款 | -- | 0.00 | 0.00 |
| 其他长期负债 | -- | 0.00 | 0.00 |
| 住房周转金 | -- | -- | -- |
| 递延利息收益 | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | 0.00 | 13,551,000.00 |
| 长期负债合计 | 2,640,581.02 | 2,640,581.02 | 392,439,241.45 |
| 递延税款贷项 | 2,640,581.02 | 2,640,581.02 | 1,125,000.00 |
| 递延资产收益 | -- | -- | -- |
| 负债合计 | 21,208,055,354.78 | 19,687,819,215.85 | 18,387,231,968.00 |
| 少数股权 | 234,143,040.59 | 232,521,438.48 | 214,783,576.92 |
| 股东权益 |
| 股本 | 834,930,000.00 | 834,930,000.00 | 805,410,000.00 |
| 资本公积 | 1,191,212,943.51 | 1,189,262,853.20 | 180,895,052.35 |
| 盈余公积 | 1,573,864,523.24 | 1,573,864,523.24 | 1,613,162,998.72 |
| 其中:公益金 | -- | -- | -- |
| 未确定的投资损失 | -- | -- | 0.00 |
| 未分配利润 | 2,420,079,976.28 | 1,983,984,167.74 | 1,378,153,603.83 |
| 外币折算差额 | 35,047,980.00 | 43,363,515.43 | 36,846,185.37 |
| 股东权益合计 | 6,057,345,093.47 | 5,627,614,730.05 | 4,014,467,840.27 |
| 负债及股东权益总计 | 27,499,543,488.84 | 25,547,955,384.38 | 22,616,483,385.19 |
股票相关
公司信息
财务数据
| 格力电器 |
 |
|
|
|
| 开盘价 |
|
| 最高价 |
|
| 最低价 |
|
| 当前价: |
|
| 成交量: |
|
| 成交金额(元) |
|
相关股票
| 股票名称 |
股票代码 |
当前价格 |
市值 |
| *ST春兰 |
600854 |
8.640 |
33.82亿 |
| S*ST长岭 |
000561 |
9.11 |
24.10亿 |
| 海立B股 |
900910 |
|
3.80亿 |
| 双良股份 |
600481 |
20.250 |
71.56亿 |
| 盾安环境 |
002011 |
19.60 |
21.71亿 |
| 高新张铜 |
002075 |
6.13 |
30.65亿 |
| 国祥股份 |
600340 |
15.230 |
14.53亿 |
| 烟台冰轮 |
000811 |
17.69 |
18.38亿 |
| 哈空调 |
600202 |
21.560 |
53.77亿 |
| ST科龙 |
000921 |
7.78 |
53.87亿 |