| 名流置业 (000667) 分红送股 |
| 报告期 | 每股收益(元) | 10股分红(元) | 10股送股(股) | 10股转增(股) | 登记日 | 除权日 | 红利支付率(%) |
| 2007年度(预) | 0.3865 | 0.4000 | 2.54 | 1.46 | -- | -- | 10.35 |
| 2006年度 | 0.3055 | 0.2500 | 2.00 | 8.00 | 2007-04-05 | 2007-04-06 | 8.18 |
| 2005中期 | 0.1778 | 3.7000 | | | 2006-01-16 | 2006-01-17 | 208.10 |
| 2004年度 | 0.3032 | 1.2000 | | | 2005-04-11 | 2005-04-12 | 39.58 |
| 2003年度 | 0.2357 | 1.0000 | | | 2004-05-13 | 2004-05-14 | 42.43 |
| 2002年度 | 0.2045 | 1.6000 | | | 2003-07-17 | 2003-07-18 | 78.24 |
| 1998年度 | 0.3000 | 2.0000 | 2.00 | 2.00 | 1999-05-11 | 1999-05-12 | 66.67 |
| 1996年度 | 0.6700 | | 3.00 | 7.00 | 1997-04-25 | 1997-04-28 | |
股票相关
公司信息
财务数据
| 名流置业 |
 |
|
|
|
| 开盘价 |
|
| 最高价 |
|
| 最低价 |
|
| 当前价: |
|
| 成交量: |
|
| 成交金额(元) |
|
相关股票
| 股票名称 |
股票代码 |
当前价格 |
市值 |
| 金地集团 |
600383 |
6.970 |
244.67亿 |
| 天宸股份 |
600620 |
6.360 |
24.17亿 |
| 中国武夷 |
000797 |
4.00 |
30.69亿 |
| 东华实业 |
600393 |
3.650 |
25.38亿 |
| 首开股份 |
600376 |
7.380 |
184.39亿 |
| 新黄浦 |
600638 |
9.710 |
86.70亿 |
| 栖霞建设 |
600533 |
3.690 |
60.18亿 |
| 万通地产 |
600246 |
8.890 |
92.63亿 |
| 苏州高新 |
600736 |
3.170 |
39.18亿 |
| 新湖创业 |
600840 |
0.000 |
50.20亿 |