| 名流置业 - 公司高管 公司高管 |
|
|
| 姓名 | 职务 | 起始日期 | 结束日期 | 离职说明 |
| 刘道明 | 董事 | 2005-7-23 | 2008-7-22 | |
| 温一雷 | 董事 | 2005-7-23 | 2008-7-22 | |
| 杨孝玉 | 董事 | 2005-7-23 | 2007-3-29 | 工作调动。 |
| 胡光泽 | 董事 | 2005-7-23 | 2006-5-13 | 工作调动. |
| 刘健生 | 董事 | 2005-7-23 | 2008-7-22 | |
| 刘怡祥 | 董事 | 2005-7-23 | 2008-7-22 | |
| 陈雨露 | 独立董事 | 2005-7-23 | 2008-7-22 | |
| 竹立家 | 独立董事 | 2005-7-23 | 2008-7-22 | |
| 袁盛奇 | 独立董事 | 2005-7-23 | 2008-7-22 | |
| 刘道明 | 董事长 | 2005-7-23 | 2008-7-22 | |
| 温一雷 | 副董事长 | 2005-7-23 | 2008-7-22 | |
| 周明钧 | 董事会秘书 | 2005-7-23 | 2007-3-6 | 因工作变动。 |
| 李瑞琦 | 证券事务代表 | 2005-7-23 | 2008-7-22 | |
| 肖新才 | 董事 | 2006-5-13 | 2008-7-22 | |
| 熊晟楼 | 董事 | 2006-5-13 | 2008-7-22 | |
| 孙华 | 独立董事 | 2007-3-29 | 2008-7-22 | |
| 张连起 | 独立董事 | 2007-3-29 | 2008-7-22 | |
| 冯娴 | 董事会秘书 | 2007-3-6 | 2008-7-22 | |
| 肖新才 | 副董事长 | 2007-5-17 | 2008-7-22 | |
股票相关
公司信息
财务数据
| 名流置业 |
 |
|
|
|
| 开盘价 |
|
| 最高价 |
|
| 最低价 |
|
| 当前价: |
|
| 成交量: |
|
| 成交金额(元) |
|
相关股票
| 股票名称 |
股票代码 |
当前价格 |
市值 |
| 金地集团 |
600383 |
13.570 |
244.67亿 |
| 天宸股份 |
600620 |
8.820 |
24.17亿 |
| 中国武夷 |
000797 |
8.81 |
30.69亿 |
| 东华实业 |
600393 |
8.840 |
25.38亿 |
| 首开股份 |
600376 |
18.500 |
184.39亿 |
| 新黄浦 |
600638 |
15.700 |
86.70亿 |
| 栖霞建设 |
600533 |
6.090 |
60.18亿 |
| 万通地产 |
600246 |
9.280 |
92.63亿 |
| 苏州高新 |
600736 |
7.180 |
39.18亿 |
| 新湖创业 |
600840 |
0.000 |
50.20亿 |