| 鲁泰A (000726) 重要财务指标 |
| 2008-3-31 | 2007-12-31 | 2007-9-30 |
| 每股收益摊薄 | 0.153 | 0.544 | 0.387 |
| 每股收益加权平均 | 0.150 | 0.540 | 0.387 |
每股收益摊薄 (扣除非经常性损益后) | | | |
每股收益加权平均 (扣除非经常性损益后) | | 0.530 | 0.373 |
| 每股净资产 | 2.840 | 2.680 | 2.510 |
| 每股净资产(调整后) | | | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.090 | 0.590 | 1.020 |
| 净资产收益率摊薄(%) | 5.41 | 20.29 | 15.42 |
| 净资产收益率加权(%) | | 21.71 | |
| 主营业务收入 | 924,749,048.45 | 3,810,671,282.58 | 2,805,387,003.05 |
| 主营业务利润 | 261,982,586.53 | 982,845,356.08 | 681,694,389.72 |
| 营业利润 | 175,688,101.94 | 506,928,991.99 | 364,455,853.29 |
| 投资收益 | -1,025,722.60 | 8,598,702.04 | -70,874.43 |
| 营业外收支净额 | | | |
| 利润总额 | 176,475,911.67 | 524,343,726.84 | 379,748,420.96 |
| 净利润 | 129,573,725.06 | 459,725,146.61 | 327,174,633.60 |
| 净利润(扣除非经常性损益后) | | 447,750,074.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 78,703,313.99 | 495,126,608.03 | 860,832,379.71 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 192,059,110.43 | 6,426,981.67 | -17,901,691.69 |
| 流动资产 | 2,192,028,848.69 | 1,817,762,392.21 | 1,755,809,526.04 |
| 流动负债 | 3,394,724,779.86 | 3,006,598,467.22 | 2,915,266,582.06 |
| 总资产 | 6,332,791,415.44 | 5,869,633,008.49 | 5,657,135,291.32 |
| 股东权益不含少数股东权益 | 2,395,343,952.18 | 2,266,024,205.19 | 2,121,461,035.80 |
股票相关
公司信息
财务数据
| 鲁 泰 |
 |
|
|
|
| 开盘价 |
|
| 最高价 |
|
| 最低价 |
|
| 当前价: |
|
| 成交量: |
|
| 成交金额(元) |
|
相关股票
| 股票名称 |
股票代码 |
当前价格 |
市值 |
| 南纺股份 |
600250 |
8.040 |
18.32亿 |
| 海欣B股 |
900917 |
|
7.27亿 |
| 辽宁时代 |
600241 |
- |
10.15亿 |
| 华润锦华 |
000810 |
11.40 |
10.01亿 |
| *ST迈亚 |
000971 |
6.22 |
13.10亿 |
| 常山股份 |
000158 |
10.20 |
48.26亿 |
| 众和股份 |
002070 |
9.14 |
17.64亿 |
| 德棉股份 |
002072 |
10.32 |
11.36亿 |
| 飞亚股份 |
002042 |
20.67 |
10.41亿 |
| 华茂股份 |
000850 |
10.22 |
64.11亿 |