| 鲁泰A (000726) 分红送股 |
| 报告期 | 每股收益(元) | 10股分红(元) | 10股送股(股) | 10股转增(股) | 登记日 | 除权日 | 红利支付率(%) |
| 2007年度 | 0.5441 | 2.2223 | | | 2008-05-06 | 2008-05-07 | 40.84 |
| 2006年度 | 0.7900 | 3.7180 | | 10.00 | 2007-06-18 | 2007-06-19 | 47.06 |
| 2005年度 | 0.7400 | 3.0000 | | | 2006-07-12 | 2006-07-13 | 40.54 |
| 2004年度 | 0.6600 | 3.7500 | | | 2005-07-14 | 2005-07-15 | 56.82 |
| 2003年度 | 0.4500 | 3.7500 | | | 2004-05-27 | 2004-05-28 | 83.33 |
| 2002年度 | 0.3600 | 3.0000 | | 2.00 | 2003-05-19 | 2003-05-20 | 83.33 |
| 2001年度 | 0.4200 | 3.1800 | | 3.00 | 2002-07-05 | 2002-07-08 | 75.71 |
| 2000年度 | 0.4150 | 0.3700 | | 3.00 | 2001-05-23 | 2001-05-24 | 8.92 |
股票相关
公司信息
财务数据
| 鲁 泰 |
 |
|
|
|
| 开盘价 |
|
| 最高价 |
|
| 最低价 |
|
| 当前价: |
|
| 成交量: |
|
| 成交金额(元) |
|
相关股票
| 股票名称 |
股票代码 |
当前价格 |
市值 |
| 南纺股份 |
600250 |
8.320 |
18.32亿 |
| 海欣B股 |
900917 |
|
7.27亿 |
| 辽宁时代 |
600241 |
12.900 |
10.15亿 |
| 华润锦华 |
000810 |
10.88 |
10.01亿 |
| *ST迈亚 |
000971 |
6.80 |
13.10亿 |
| 常山股份 |
000158 |
10.24 |
48.26亿 |
| 众和股份 |
002070 |
9.21 |
17.64亿 |
| 德棉股份 |
002072 |
10.83 |
11.36亿 |
| 飞亚股份 |
002042 |
|
10.41亿 |
| 华茂股份 |
000850 |
9.61 |
64.11亿 |