| 鲁 泰 - 公司高管 公司高管 |
|
|
| 姓名 | 职务 | 起始日期 | 结束日期 | 离职说明 |
| 刘石祯 | 董事 | 2007-6-6 | 2010-6-5 | |
| 许植楠 | 董事 | 2007-6-6 | 2010-6-5 | |
| 刘子斌 | 董事 | 2007-6-6 | 2010-6-5 | |
| 藤原英利 | 董事 | 2007-6-6 | 2010-6-5 | |
| 陈锐谋 | 董事 | 2007-6-6 | 2010-6-5 | |
| 王方水 | 董事 | 2007-6-6 | 2010-6-5 | |
| 秦桂玲 | 董事 | 2007-6-6 | 2010-6-5 | |
| 孙志刚 | 董事 | 2007-6-6 | 2010-6-5 | |
| 曾法成 | 董事 | 2007-6-6 | 2010-6-5 | |
| 游石松 | 独立董事 | 2007-6-6 | 2010-6-5 | |
| 吴育华 | 独立董事 | 2007-6-6 | 2010-6-5 | |
| 周志济 | 独立董事 | 2007-6-6 | 2010-6-5 | |
| 洪晓斌 | 独立董事 | 2007-6-6 | 2010-6-5 | |
| 王永贵 | 独立董事 | 2007-6-6 | 2010-6-5 | |
| 刘石祯 | 董事长 | 2007-6-6 | 2010-6-5 | |
| 许植楠 | 副董事长 | 2007-6-6 | 2010-6-5 | |
| 秦桂玲 | 董事会秘书 | 2007-6-6 | 2010-6-5 | |
| 郑卫印 | 证券事务代表 | 2007-6-6 | 2010-6-5 | |
股票相关
公司信息
财务数据
| 鲁 泰 |
 |
|
|
|
| 开盘价 |
|
| 最高价 |
|
| 最低价 |
|
| 当前价: |
|
| 成交量: |
|
| 成交金额(元) |
|
相关股票
| 股票名称 |
股票代码 |
当前价格 |
市值 |
| 南纺股份 |
600250 |
8.320 |
18.32亿 |
| 海欣B股 |
900917 |
|
7.27亿 |
| 辽宁时代 |
600241 |
12.900 |
10.15亿 |
| 华润锦华 |
000810 |
10.88 |
10.01亿 |
| *ST迈亚 |
000971 |
6.80 |
13.10亿 |
| 常山股份 |
000158 |
10.24 |
48.26亿 |
| 众和股份 |
002070 |
9.21 |
17.64亿 |
| 德棉股份 |
002072 |
10.83 |
11.36亿 |
| 飞亚股份 |
002042 |
|
10.41亿 |
| 华茂股份 |
000850 |
9.61 |
64.11亿 |