| 报表日期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 流动资产 |
| 货币资金 | 522,825,254.39 | 330,766,143.96 | 306,437,470.60 |
| 短期投资 | -- | -- | -- |
| 短期投资跌价准备 | -- | -- | -- |
| 应收票据 | 119,233,247.89 | 140,565,746.06 | 53,039,370.77 |
| 应收股利 | -- | 0.00 | -- |
| 应收利息 | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 140,090,716.61 | 121,643,877.74 | 198,888,624.43 |
| 其他应收款 | 95,578,328.25 | 86,391,537.76 | 134,512,273.19 |
| 减:坏帐准备 | -- | -- | -- |
| 应收款项净额 | 235,669,044.86 | 208,035,415.50 | 333,400,897.62 |
| 期货保证金 | -- | -- | -- |
| 预付账款 | 186,973,185.12 | 131,948,932.79 | 156,099,348.62 |
| 应收出口退税 | -- | -- | -- |
| 应收补贴款 | -- | -- | -- |
| 内部应收款 | -- | -- | -- |
| 存货 | 1,124,081,966.43 | 997,031,013.18 | 906,832,438.43 |
| 减:存货变现损失准备 | -- | -- | -- |
| 存货净额 | 1,124,081,966.43 | 997,031,013.18 | 906,832,438.43 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损失 | -- | -- | -- |
| 一年到期的长期债权投资 | -- | 0.00 | -- |
| 其他流动资产 | -- | 0.00 | -- |
| 流动资产合计 | 2,192,028,848.69 | 1,817,762,392.21 | 1,755,809,526.04 |
| 长期投资 |
| 长期股权投资 | -- | 0.00 | 214,989.07 |
| 长期债权投资 | -- | -- | -- |
| 其它长期投资 | -- | -- | -- |
| 长期投资合计 | -- | -- | -- |
| 长期投资减值准备 | -- | -- | -- |
| 合并价差 | -- | -- | -- |
| 长期投资净额 | -- | -- | -- |
| 固定资产 |
| 固定资产原值 | -- | -- | -- |
| 减:累计折旧 | -- | -- | -- |
| 固定资产净值 | -- | -- | -- |
| 固定资产减值准备 | -- | -- | -- |
| 工程物资 | 37,601,244.76 | 22,862,470.70 | 79,592,391.83 |
| 在建工程 | 419,263,700.81 | 351,139,156.73 | 290,654,608.79 |
| 固定资产清理 | -- | 0.00 | -- |
| 待处理固定资产损失 | -- | -- | -- |
| 固定资产合计 | -- | -- | -- |
| 无形资产 |
| 无形资产 | 137,923,891.28 | 139,371,823.41 | 101,560,265.10 |
| 开办费 | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | 0.00 | -- |
| 其他长期资产 | -- | 0.00 | -- |
| 长期应收款 | -- | 0.00 | -- |
| 无形资产及其他资产合计 | -- | -- | -- |
| 递延税款借项 | 25,523,494.97 | 29,351,252.73 | 7,507,320.24 |
| 待处理财产损失合计 | -- | -- | -- |
| 资产总计 | 6,332,791,415.44 | 5,869,633,008.49 | 5,657,135,291.32 |
| 流动负债 |
| 短期借款 | 2,487,162,070.00 | 2,128,932,672.76 | 1,598,860,373.95 |
| 应付票据 | 48,200,656.71 | 152,571,291.75 | 490,977,112.70 |
| 应付账款 | 382,109,242.62 | 227,916,861.67 | 383,083,993.98 |
| 预收账款 | 25,326,853.93 | 44,327,253.22 | 27,461,576.90 |
| 代销商品款 | -- | -- | -- |
| 应付工资 | 168,612,045.24 | 226,069,584.89 | 175,095,006.52 |
| 应付福利费 | -- | -- | -- |
| 未付股利 | -- | 0.00 | -- |
| 未交税金 | 74,206,265.12 | 24,101,813.27 | 19,636,137.01 |
| 其他未交款 | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 98,841,206.77 | 101,342,319.98 | 95,560,061.34 |
| 内部应付款 | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- |
| 待扣税金 | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- |
| 递延收益 | -- | -- | -- |
| 一年内到期的长期负债 | 108,919,440.00 | 99,243,790.00 | 122,664,948.00 |
| 其他流动负债 | -- | 0.00 | 442,844.04 |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 3,394,724,779.86 | 3,006,598,467.22 | 2,915,266,582.06 |
| 长期负债 |
| 长期借款 | 291,343,710.00 | 344,784,150.00 | 380,711,800.00 |
| 应付债券款 | -- | 0.00 | -- |
| 长期应付款 | 9,815,560.00 | 9,815,560.00 | 9,835,560.00 |
| 其他长期负债 | 2,673,445.33 | 2,673,445.33 | 3,120,812.52 |
| 住房周转金 | -- | -- | -- |
| 递延利息收益 | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | 0.00 | 4,000,000.00 |
| 长期负债合计 | 304,756,266.85 | 358,212,637.06 | 397,668,172.52 |
| 递延税款贷项 | 923,551.52 | 939,481.73 | -- |
| 递延资产收益 | -- | -- | -- |
| 负债合计 | 3,699,481,046.71 | 3,364,811,104.28 | 3,312,934,754.58 |
| 少数股权 | 237,966,416.55 | 238,797,699.02 | 222,739,500.94 |
| 股东权益 |
| 股本 | 844,864,800.00 | 844,864,800.00 | 844,864,800.00 |
| 资本公积 | 327,320,708.88 | 327,320,708.88 | 329,524,367.81 |
| 盈余公积 | 281,647,264.07 | 281,647,264.07 | 242,685,515.58 |
| 其中:公益金 | -- | -- | -- |
| 未确定的投资损失 | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 944,388,935.83 | 814,815,210.77 | 705,840,455.50 |
| 外币折算差额 | -2,877,756.60 | -2,623,778.53 | -1,454,103.09 |
| 股东权益合计 | 2,395,343,952.18 | 2,266,024,205.19 | 2,121,461,035.80 |
| 负债及股东权益总计 | 6,332,791,415.44 | 5,869,633,008.49 | 5,657,135,291.32 |
股票相关
公司信息
财务数据
| 鲁 泰 |
 |
|
|
|
| 开盘价 |
|
| 最高价 |
|
| 最低价 |
|
| 当前价: |
|
| 成交量: |
|
| 成交金额(元) |
|
相关股票
| 股票名称 |
股票代码 |
当前价格 |
市值 |
| 南纺股份 |
600250 |
8.320 |
18.32亿 |
| 海欣B股 |
900917 |
|
7.27亿 |
| 辽宁时代 |
600241 |
12.900 |
10.15亿 |
| 华润锦华 |
000810 |
10.88 |
10.01亿 |
| *ST迈亚 |
000971 |
6.80 |
13.10亿 |
| 常山股份 |
000158 |
10.24 |
48.26亿 |
| 众和股份 |
002070 |
9.21 |
17.64亿 |
| 德棉股份 |
002072 |
10.83 |
11.36亿 |
| 飞亚股份 |
002042 |
|
10.41亿 |
| 华茂股份 |
000850 |
9.61 |
64.11亿 |