数据分析


价值评估

利润增长潜力

股东户数

日期 当前价 最高价 最低价 成交量 市盈率
(08一季度)
每股收益
(08一季度)
市盈率(07) 每股收益(07)
20080911 3.91 4.08 3.78 30758 186.19 0.021 32.857 0.119
20080910 3.83 3.94 3.72 15541 182.381 0.021 32.185 0.119
20080909 3.84 3.86 3.71 8847 182.857 0.021 32.269 0.119
20080908 3.75 4.06 3.70 14924 178.571 0.021 31.513 0.119
20080905 3.95 4.13 3.92 16950 188.095 0.021 33.193 0.119
20080904 4.21 4.26 4.13 14866 200.476 0.021 35.378 0.119
20080903 4.21 4.30 4.11 27034 200.476 0.021 35.378 0.119
20080902 4.37 4.48 4.00 61069 208.095 0.021 36.723 0.119
20080901 4.11 4.16 3.96 20279 195.714 0.021 34.538 0.119
20080829 4.06 4.14 3.95 13891 193.333 0.021 34.118 0.119
20080828 3.93 3.95 3.80 8442 187.143 0.021 33.025 0.119
搜索 “普洛康裕” 相关内容
 
相关(普洛康裕)评论
 
 
股票相关

公司信息

财务数据


普洛康裕  
开盘价
最高价
最低价
当前价:
成交量:
成交金额(元)
股票图表


相关股票

股票名称 股票代码 当前价格 市值
上实医药 600607 7.050 51.42亿
丽珠B 200513 37.83亿
独一味 002219 10.25 20.11亿
三普药业 600869 0.000 14.45亿
双鹭药业 002038 26.48 81.97亿
丰原药业 000153 2.93 14.72亿
白云山A 000522 5.59 53.80亿
仁和药业 000650 6.36 28.42亿
现代制药 600420 4.930 25.61亿
华立药业 000607 2.41 25.31亿