数据分析

日期 当前价 最高价 最低价 成交量 市盈率
(08一季度)
每股收益
(08一季度)
市盈率(07) 每股收益(07)
 201 7.90 8.14 7.88 198216 29.259 0.270 6.433 1.228
 201 8.07 8.25 8.00 228477 29.889 0.270 6.572 1.228
 201 8.20 8.40 8.13 351949 30.37 0.270 6.678 1.228
 201 8.26 8.31 8.02 425318 30.593 0.270 6.726 1.228
 201 8.16 8.22 7.91 511023 30.222 0.270 6.645 1.228
 201 7.90 8.06 7.67 468888 29.259 0.270 6.433 1.228
 201 7.71 8.05 7.70 323879 28.556 0.270 6.279 1.228
 201 7.95 7.96 7.71 393449 29.444 0.270 6.474 1.228
 201 7.75 7.88 7.72 230608 28.704 0.270 6.311 1.228
 201 7.86 7.89 7.74 316993 29.111 0.270 6.401 1.228
 201 7.73 7.89 7.70 258836 28.63 0.270 6.295 1.228
搜索 “太钢不锈” 相关内容
 
相关(太钢不锈)评论
 
 
股票相关

公司信息

财务数据


太钢不锈  
开盘价
最高价
最低价
当前价:
成交量:
成交金额(元)
股票图表


相关股票

股票名称 股票代码 当前价格 市值
凌钢股份 600231 10.970 80.36亿
大连金牛 000961 18.70 29.87亿
宝钢股份 600019 8.350 2451.68亿
马钢股份 600808 4.330 502.16亿
鹏博士 600804 13.040 134.23亿
承德钒钛 600357 0.000 134.65亿
方圆支承 002147 11.74 49.12亿
安阳钢铁 600569 4.870 188.62亿
*ST金瑞 600714 11.080 13.83亿
金钼股份 601958 16.620 720.05亿