数据分析

日期 当前价 最高价 最低价 成交量 市盈率
(08一季度)
每股收益
(08一季度)
市盈率(07) 每股收益(07)
 201 9.10 9.14 8.98 69626 113.75 0.080 22.195 0.410
 201 9.01 9.17 8.95 55718 112.625 0.080 21.976 0.410
 201 9.15 9.16 8.79 73300 114.375 0.080 22.317 0.410
 201 8.83 8.84 8.63 31629 110.375 0.080 21.537 0.410
 201 8.66 8.98 8.63 30343 108.25 0.080 21.122 0.410
 201 8.72 9.00 8.68 50126 109 0.080 21.268 0.410
 201 9.00 9.04 8.70 61674 112.5 0.080 21.951 0.410
 201 8.78 9.01 8.74 50656 109.75 0.080 21.415 0.410
 201 8.97 9.09 8.88 53682 112.125 0.080 21.878 0.410
 201 9.07 9.14 8.92 93462 113.375 0.080 22.122 0.410
 201 9.03 9.23 8.63 169952 112.875 0.080 22.024 0.410
搜索 “大连国际” 相关内容
 
相关(大连国际)评论
 
 
股票相关

公司信息

财务数据


大连国际  
开盘价
最高价
最低价
当前价:
成交量:
成交金额(元)
股票图表


相关股票

股票名称 股票代码 当前价格 市值
科达股份 600986 8.100 23.47亿
宏润建设 002062 22.15 28.51亿
路桥建设 600263 11.260 46.94亿
中国铁建 601186 8.480 1511.35亿
海南高速 000886 9.09 45.78亿
ST东北高 600003 0.000 64.78亿
獐子岛 002069 46.53 84.36亿
中水渔业 000798 8.48 20.92亿
腾达建设 600512 8.150 24.39亿
重庆路桥 600106 13.370 34.78亿