| 广济药业 (000952) 重要财务指标 |
| 2008-3-31 | 2007-12-31 | 2007-9-30 |
| 每股收益摊薄 | 0.228 | 0.781 | 0.442 |
| 每股收益加权平均 | 0.230 | 0.780 | 0.440 |
每股收益摊薄 (扣除非经常性损益后) | | | |
每股收益加权平均 (扣除非经常性损益后) | | 0.780 | 0.440 |
| 每股净资产 | 2.940 | 2.710 | 2.380 |
| 每股净资产(调整后) | | | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.440 | 1.320 | 0.880 |
| 净资产收益率摊薄(%) | 7.73 | 28.78 | 18.57 |
| 净资产收益率加权(%) | | 33.61 | |
| 主营业务收入 | 186,021,065.65 | 794,903,350.92 | 518,479,318.62 |
| 主营业务利润 | 97,872,279.48 | 450,002,261.30 | 267,582,961.51 |
| 营业利润 | 76,200,149.57 | 282,137,375.77 | 162,637,327.91 |
| 投资收益 | -804,900.79 | -182,614.41 | 448,428.26 |
| 营业外收支净额 | | | |
| 利润总额 | 76,504,962.44 | 282,961,804.70 | 162,468,798.71 |
| 净利润 | 57,274,875.81 | 196,617,104.72 | 111,149,324.09 |
| 净利润(扣除非经常性损益后) | | 196,053,188.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 111,156,978.74 | 331,975,678.76 | 222,507,809.21 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 105,769,114.73 | 109,328,289.72 | 54,413,134.66 |
| 流动资产 | 519,684,674.27 | 436,001,299.84 | 352,691,638.95 |
| 流动负债 | 311,742,947.82 | 280,089,233.86 | 272,565,364.78 |
| 总资产 | 1,067,998,795.14 | 979,149,751.55 | 897,314,061.75 |
| 股东权益不含少数股东权益 | 740,532,248.68 | 683,257,372.87 | 598,396,019.58 |
股票相关
公司信息
财务数据
| 广济药业 |
 |
|
|
|
| 开盘价 |
|
| 最高价 |
|
| 最低价 |
|
| 当前价: |
|
| 成交量: |
|
| 成交金额(元) |
|
相关股票
| 股票名称 |
股票代码 |
当前价格 |
市值 |
| 通化东宝 |
600867 |
12.840 |
51.45亿 |
| 紫光古汉 |
000590 |
7.40 |
16.45亿 |
| 新华制药 |
000756 |
8.15 |
28.90亿 |
| ST北生 |
600556 |
0.000 |
18.65亿 |
| 东阿阿胶 |
000423 |
24.50 |
160.27亿 |
| *ST潜药 |
600568 |
17.010 |
11.62亿 |
| 中西药业 |
600842 |
13.060 |
15.48亿 |
| 新和成 |
002001 |
45.85 |
163.30亿 |
| 永生B股 |
900904 |
|
1.23亿 |
| 华北制药 |
600812 |
11.840 |
77.04亿 |