| 报表日期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 流动资产 |
| 货币资金 | 277,974,411.66 | 172,205,296.93 | 117,338,472.31 |
| 短期投资 | -- | -- | -- |
| 短期投资跌价准备 | -- | -- | -- |
| 应收票据 | -- | 3,038,752.87 | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- |
| 应收利息 | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 77,678,184.66 | 98,201,118.53 | 114,619,212.67 |
| 其他应收款 | 37,900,536.42 | 39,367,968.63 | 43,945,573.09 |
| 减:坏帐准备 | -- | -- | -- |
| 应收款项净额 | 115,578,721.08 | 137,569,087.16 | 158,564,785.76 |
| 期货保证金 | -- | -- | -- |
| 预付账款 | 58,417,541.85 | 61,842,587.57 | 32,858,307.87 |
| 应收出口退税 | -- | -- | -- |
| 应收补贴款 | -- | -- | -- |
| 内部应收款 | -- | -- | -- |
| 存货 | 67,216,239.68 | 60,661,155.31 | 43,760,315.80 |
| 减:存货变现损失准备 | -- | -- | -- |
| 存货净额 | 67,216,239.68 | 60,661,155.31 | 43,760,315.80 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损失 | -- | -- | -- |
| 一年到期的长期债权投资 | 497,760.00 | 684,420.00 | -- |
| 其他流动资产 | -- | -- | 169,757.21 |
| 流动资产合计 | 519,684,674.27 | 436,001,299.84 | 352,691,638.95 |
| 长期投资 |
| 长期股权投资 | 96,797,601.97 | 97,602,502.76 | 89,029,972.77 |
| 长期债权投资 | -- | -- | -- |
| 其它长期投资 | -- | -- | -- |
| 长期投资合计 | -- | -- | -- |
| 长期投资减值准备 | -- | -- | -- |
| 合并价差 | -- | -- | -- |
| 长期投资净额 | -- | -- | -- |
| 固定资产 |
| 固定资产原值 | -- | -- | -- |
| 减:累计折旧 | -- | -- | -- |
| 固定资产净值 | -- | -- | -- |
| 固定资产减值准备 | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | 398,961.66 |
| 在建工程 | 30,418,095.04 | 15,411,209.28 | 51,142,679.65 |
| 固定资产清理 | -165,636.49 | -272,652.86 | -308,072.00 |
| 待处理固定资产损失 | -- | -- | -- |
| 固定资产合计 | -- | -- | -- |
| 无形资产 |
| 无形资产 | 53,076,630.72 | 53,678,275.59 | 54,279,920.46 |
| 开办费 | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | 6,243,481.48 |
| 其他长期资产 | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- |
| 无形资产及其他资产合计 | -- | -- | -- |
| 递延税款借项 | 6,355,922.84 | 5,359,170.07 | 12,383,166.53 |
| 待处理财产损失合计 | -- | -- | -- |
| 资产总计 | 1,067,998,795.14 | 979,149,751.55 | 897,314,061.75 |
| 流动负债 |
| 短期借款 | 68,000,000.00 | 68,000,000.00 | 90,500,000.00 |
| 应付票据 | 500,000.00 | 4,150,000.00 | 7,500,000.00 |
| 应付账款 | 59,068,782.43 | 50,482,570.79 | 43,887,530.02 |
| 预收账款 | 14,738,502.62 | 13,734,810.69 | 19,679,520.76 |
| 代销商品款 | -- | -- | -- |
| 应付工资 | 54,147,703.38 | 50,528,624.23 | 34,820,346.25 |
| 应付福利费 | -- | -- | -- |
| 未付股利 | -- | -- | -- |
| 未交税金 | 90,349,520.52 | 76,358,818.09 | 49,205,097.39 |
| 其他未交款 | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 24,938,438.87 | 16,834,410.06 | 24,204,826.72 |
| 内部应付款 | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- |
| 待扣税金 | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- |
| 递延收益 | -- | -- | -- |
| 一年内到期的长期负债 | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | -- | -- | 1,931,532.98 |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 311,742,947.82 | 280,089,233.86 | 272,565,364.78 |
| 长期负债 |
| 长期借款 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 应付债券款 | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- |
| 其他长期负债 | -- | -- | -- |
| 住房周转金 | -- | -- | -- |
| 递延利息收益 | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- |
| 长期负债合计 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 递延税款贷项 | -- | -- | -- |
| 递延资产收益 | -- | -- | -- |
| 负债合计 | 321,742,947.82 | 290,089,233.86 | 292,565,364.78 |
| 少数股权 | 5,723,598.64 | 5,803,144.82 | 6,352,677.39 |
| 股东权益 |
| 股本 | 251,705,513.00 | 251,705,513.00 | 251,705,513.00 |
| 资本公积 | 50,606,341.97 | 50,606,341.97 | 50,606,341.97 |
| 盈余公积 | 63,835,382.59 | 58,121,797.21 | 36,861,694.88 |
| 其中:公益金 | -- | -- | -- |
| 未确定的投资损失 | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 374,385,011.12 | 322,823,720.69 | 259,222,469.73 |
| 外币折算差额 | -- | -- | -- |
| 股东权益合计 | 740,532,248.68 | 683,257,372.87 | 598,396,019.58 |
| 负债及股东权益总计 | 1,067,998,795.14 | 979,149,751.55 | 897,314,061.75 |
股票相关
公司信息
财务数据
| 广济药业 |
 |
|
|
|
| 开盘价 |
|
| 最高价 |
|
| 最低价 |
|
| 当前价: |
|
| 成交量: |
|
| 成交金额(元) |
|
相关股票
| 股票名称 |
股票代码 |
当前价格 |
市值 |
| 通化东宝 |
600867 |
12.840 |
51.45亿 |
| 紫光古汉 |
000590 |
7.40 |
16.45亿 |
| 新华制药 |
000756 |
8.15 |
28.90亿 |
| ST北生 |
600556 |
0.000 |
18.65亿 |
| 东阿阿胶 |
000423 |
24.50 |
160.27亿 |
| *ST潜药 |
600568 |
17.010 |
11.62亿 |
| 中西药业 |
600842 |
13.060 |
15.48亿 |
| 新和成 |
002001 |
45.85 |
163.30亿 |
| 永生B股 |
900904 |
|
1.23亿 |
| 华北制药 |
600812 |
11.840 |
77.04亿 |