数据分析

日期 当前价 最高价 最低价 成交量 市盈率
(08一季度)
每股收益
(08一季度)
市盈率(07) 每股收益(07)
 201 19.50 19.82 18.80 143758 1,950 0.010 224.138 0.087
 201 18.94 19.04 18.20 51006 1,894 0.010 217.701 0.087
 201 18.46 18.47 18.22 31802 1,846 0.010 212.184 0.087
 201 18.30 18.70 18.08 42119 1,830 0.010 210.345 0.087
 201 18.70 19.25 18.68 52607 1,870 0.010 214.943 0.087
 201 18.99 19.35 18.77 43359 1,899 0.010 218.276 0.087
 201 19.05 19.55 18.98 72059 1,905 0.010 218.966 0.087
 201 19.35 19.88 18.11 181404 1,935 0.010 222.414 0.087
 201 18.50 18.88 18.37 85065 1,850 0.010 212.644 0.087
 201 18.69 19.26 18.60 102176 1,869 0.010 214.828 0.087
 201 19.35 19.79 18.58 103317 1,935 0.010 222.414 0.087
搜索 “大连金牛” 相关内容
 
相关(大连金牛)评论
 
 
股票相关

公司信息

财务数据


大连金牛  
开盘价
最高价
最低价
当前价:
成交量:
成交金额(元)
股票图表


相关股票

股票名称 股票代码 当前价格 市值
太钢不锈 000825 7.90 571.00亿
凌钢股份 600231 11.350 80.36亿
宝钢股份 600019 8.220 2451.68亿
承德钒钛 600357 0.000 134.65亿
方圆支承 002147 49.12亿
金钼股份 601958 16.760 720.05亿
株冶集团 600961 13.990 73.58亿
长力股份 600507 10.630 48.67亿
首钢股份 000959 5.24 196.98亿
酒钢宏兴 600307 13.240 148.51亿