数据分析

日期 当前价 最高价 最低价 成交量 市盈率
(08一季度)
每股收益
(08一季度)
市盈率(07) 每股收益(07)
 201 46.38 46.78 45.80 3423 167.437 0.277 42.747 1.085
 201 46.38 46.87 45.91 7605 167.437 0.277 42.747 1.085
 201 46.00 46.27 45.18 9616 166.065 0.277 42.396 1.085
 201 45.06 46.80 45.05 11118 162.671 0.277 41.53 1.085
 201 46.01 46.50 45.82 7689 166.101 0.277 42.406 1.085
 201 46.43 47.88 45.76 13611 167.617 0.277 42.793 1.085
 201 47.70 48.70 47.28 7438 172.202 0.277 43.963 1.085
 201 47.99 49.98 47.50 6952 173.249 0.277 44.23 1.085
 201 49.50 50.34 49.30 10618 178.7 0.277 45.622 1.085
 201 50.40 50.50 48.96 34063 181.949 0.277 46.452 1.085
 201 48.90 48.90 47.04 13470 176.534 0.277 45.069 1.085
搜索 “双鹭药业” 相关内容
 
相关(双鹭药业)评论
 
 
股票相关

公司信息

财务数据


双鹭药业  
开盘价
最高价
最低价
当前价:
成交量:
成交金额(元)
股票图表


相关股票

股票名称 股票代码 当前价格 市值
普洛康裕 000739 9.55 19.05亿
丰原药业 000153 7.96 14.72亿
独一味 002219 22.53 20.11亿
上实医药 600607 0.000 51.42亿
白云山A 000522 12.00 53.80亿
三普药业 600869 18.280 14.45亿
ST雅砻 600773 11.330 14.26亿
仁和药业 000650 23.05 28.42亿
丽珠B 200513 37.83亿
现代制药 600420 15.510 25.61亿