数据分析


价值评估

利润增长潜力

股东户数

日期 当前价 最高价 最低价 成交量 市盈率
(08一季度)
每股收益
(08一季度)
市盈率(07) 每股收益(07)
20080912 26.45 27.20 25.69 6540 95.487 0.277 24.378 1.085
20080912 26.45 27.20 25.69 6540 95.487 0.277 24.378 1.085
20080911 25.70 26.79 24.70 15195 92.78 0.277 23.687 1.085
20080910 25.15 26.00 24.50 21179 90.794 0.277 23.18 1.085
20080909 25.88 26.15 25.34 6319 93.43 0.277 23.853 1.085
20080908 25.61 26.09 25.10 4229 92.455 0.277 23.604 1.085
20080905 26.00 26.40 25.50 4067 93.863 0.277 23.963 1.085
20080904 26.63 27.15 25.62 4294 96.137 0.277 24.544 1.085
20080903 26.47 28.79 26.40 13279 95.56 0.277 24.396 1.085
20080902 28.70 29.00 28.35 3591 103.61 0.277 26.452 1.085
20080901 28.50 29.31 28.20 2034 102.888 0.277 26.267 1.085
搜索 “双鹭药业” 相关内容
 
相关(双鹭药业)评论
 
 
股票相关

公司信息

财务数据


双鹭药业  
开盘价
最高价
最低价
当前价:
成交量:
成交金额(元)
股票图表


相关股票

股票名称 股票代码 当前价格 市值
普洛康裕 000739 4.14 19.05亿
丰原药业 000153 3.30 14.72亿
独一味 002219 12.40 20.11亿
上实医药 600607 9.200 51.42亿
白云山A 000522 5.38 53.80亿
三普药业 600869 6.240 14.45亿
ST雅砻 600773 2.170 14.26亿
仁和药业 000650 8.04 28.42亿
丽珠B 200513 37.83亿
现代制药 600420 5.440 25.61亿