数据分析

日期 当前价 最高价 最低价 成交量 市盈率
(08一季度)
每股收益
(08一季度)
市盈率(07) 每股收益(07)
 201 42.39 42.50 42.00 5481 132.056 0.321 32.558 1.302
 201 42.03 42.99 41.83 7846 130.935 0.321 32.281 1.302
 201 42.20 42.28 41.21 7687 131.464 0.321 32.412 1.302
 201 41.75 42.55 41.20 10590 130.062 0.321 32.066 1.302
 201 41.58 41.61 39.31 17935 129.533 0.321 31.935 1.302
 201 40.33 41.50 40.26 13978 125.639 0.321 30.975 1.302
 201 41.25 41.44 40.08 11636 128.505 0.321 31.682 1.302
 201 40.79 42.34 40.52 10007 127.072 0.321 31.329 1.302
 201 42.19 43.00 41.81 9130 131.433 0.321 32.404 1.302
 201 43.00 43.50 40.28 20345 133.956 0.321 33.026 1.302
 201 40.00 41.30 39.68 13303 124.611 0.321 30.722 1.302
搜索 “荣信股份” 相关内容
 
相关(荣信股份)评论
 
 
股票相关

公司信息

财务数据


荣信股份  
开盘价
最高价
最低价
当前价:
成交量:
成交金额(元)
股票图表


相关股票

股票名称 股票代码 当前价格 市值
东源电器 002074 14.13 16.63亿
思源电气 002028 29.71 87.94亿
平高电气 600312 15.740 50.94亿
东方电子 000682 5.83 59.37亿
三变科技 002112 14.63 11.07亿
东北电气 000585 4.45 42.27亿
五洲明珠 600873 22.210 9.33亿
天威保变 600550 28.490 465.16亿
*ST太光 000555 12.54 6.11亿
航天电器 002025 12.97 40.08亿