数据分析


价值评估

利润增长潜力

股东户数

日期 当前价 最高价 最低价 成交量 市盈率
(08一季度)
每股收益
(08一季度)
市盈率(07) 每股收益(07)
20080912 7.05 7.12 7.01 48960 52.222 0.135 18.553 0.380
20080912 7.05 7.12 7.01 48960 52.222 0.135 18.553 0.380
20080911 7.02 7.25 7.00 66987 52 0.135 18.474 0.380
20080910 7.25 7.36 7.08 72518 53.704 0.135 19.079 0.380
20080909 7.25 7.39 7.14 84976 53.704 0.135 19.079 0.380
20080908 7.31 7.80 7.30 84413 54.148 0.135 19.237 0.380
20080905 7.69 7.84 7.68 48177 56.963 0.135 20.237 0.380
20080904 7.95 8.00 7.86 28867 58.889 0.135 20.921 0.380
20080903 7.90 8.07 7.83 50523 58.519 0.135 20.789 0.380
20080902 8.00 8.08 7.89 48437 59.259 0.135 21.053 0.380
20080901 7.98 8.20 7.95 88093 59.111 0.135 21 0.380
搜索 “宁波银行” 相关内容
 
相关(宁波银行)评论
 
 
股票相关

公司信息

财务数据


宁波银行  
开盘价
最高价
最低价
当前价:
成交量:
成交金额(元)
股票图表


相关股票

股票名称 股票代码 当前价格 市值
工商银行 601398 4.100 2.22万亿
交通银行 601328 5.220 5266.90亿
浦发银行 600000 14.950 1849.00亿
北京银行 601169 9.280 1069.90亿
南京银行 601009 9.720 301.04亿
中信银行 601998 4.410 2826.01亿
深发展A 000001 10.62 679.31亿
建设银行 601939 4.560 1.94万亿
中国银行 601988 3.390 1.34万亿
民生银行 600016 4.670 1648.90亿