数据分析
| 日期 | 当前价 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 市盈率 (08一季度) |
每股收益 (08一季度) |
市盈率(07) | 每股收益(07) |
| 201 | 21.21 | 21.25 | 20.40 | 14968 | 0 | -0.092 | 58.43 | 0.363 |
| 201 | 20.61 | 21.00 | 20.50 | 6579 | 0 | -0.092 | 56.777 | 0.363 |
| 201 | 20.50 | 20.50 | 20.13 | 6126 | 0 | -0.092 | 56.474 | 0.363 |
| 201 | 20.14 | 20.35 | 19.79 | 4035 | 0 | -0.092 | 55.482 | 0.363 |
| 201 | 20.10 | 20.70 | 20.04 | 7519 | 0 | -0.092 | 55.372 | 0.363 |
| 201 | 20.76 | 21.48 | 20.50 | 7961 | 0 | -0.092 | 57.19 | 0.363 |
| 201 | 20.86 | 21.18 | 20.40 | 6780 | 0 | -0.092 | 57.466 | 0.363 |
| 201 | 21.11 | 22.29 | 20.80 | 12385 | 0 | -0.092 | 58.154 | 0.363 |
| 201 | 21.75 | 22.00 | 21.24 | 16164 | 0 | -0.092 | 59.917 | 0.363 |
| 201 | 21.50 | 21.70 | 21.22 | 14548 | 0 | -0.092 | 59.229 | 0.363 |
| 201 | 21.53 | 21.89 | 20.01 | 23534 | 0 | -0.092 | 59.311 | 0.363 |
搜索 “准油股份” 相关内容
| 相关(准油股份)评论 |
股票相关
公司信息
财务数据
| 准油股份 | |||
| 开盘价 | |
| 最高价 | |
| 最低价 | |
| 当前价: | |
| 成交量: | |
| 成交金额(元) |
相关股票
| 股票名称 | 股票代码 | 当前价格 | 市值 |
| 中国石油 | 601857 | 12.860 | 3.33万亿 |
| 海油工程 | 600583 | 10.160 | 467.60亿 |
| 中海油服 | 601808 | 15.760 | 1168.78亿 |
| 江钻股份 | 000852 | 12.75 | 42.35亿 |
| China Petrotech Holdings Limited | C68 | ||
| Baltic Oil Terminals plc | BTC | 4706.29万 | |
| North American Energy Partners Inc. | NOA | 6.03亿 | |
| Global Industries, Ltd. | GLBL | 19.52亿 |