数据分析
|
|
||||
|
| 日期 | 当前价 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 市盈率 (08一季度) |
每股收益 (08一季度) |
市盈率(07) | 每股收益(07) |
| 20080912 | 7.27 | 7.40 | 7.18 | 2155 | 0 | -0.092 | 20.028 | 0.363 |
| 20080912 | 7.27 | 7.40 | 7.18 | 2155 | 0 | -0.092 | 20.028 | 0.363 |
| 20080911 | 7.17 | 7.22 | 7.01 | 2581 | 0 | -0.092 | 19.752 | 0.363 |
| 20080910 | 7.20 | 7.43 | 7.06 | 3080 | 0 | -0.092 | 19.835 | 0.363 |
| 20080909 | 7.19 | 7.29 | 7.10 | 2746 | 0 | -0.092 | 19.807 | 0.363 |
| 20080908 | 7.11 | 7.60 | 7.10 | 3853 | 0 | -0.092 | 19.587 | 0.363 |
| 20080905 | 7.54 | 8.18 | 7.50 | 6713 | 0 | -0.092 | 20.771 | 0.363 |
| 20080903 | 8.15 | 8.49 | 8.10 | 3573 | 0 | -0.092 | 22.452 | 0.363 |
| 20080902 | 8.41 | 8.54 | 8.24 | 1931 | 0 | -0.092 | 23.168 | 0.363 |
| 20080901 | 8.40 | 8.89 | 8.34 | 2823 | 0 | -0.092 | 23.14 | 0.363 |
| 20080829 | 8.91 | 9.09 | 8.60 | 5229 | 0 | -0.092 | 24.545 | 0.363 |
搜索 “准油股份” 相关内容
| 相关(准油股份)评论 |
股票相关
公司信息
财务数据
| 准油股份 | |||
| 开盘价 | |
| 最高价 | |
| 最低价 | |
| 当前价: | |
| 成交量: | |
| 成交金额(元) |
相关股票
| 股票名称 | 股票代码 | 当前价格 | 市值 |
| 中国石油 | 601857 | 12.100 | 3.33万亿 |
| 海油工程 | 600583 | 13.070 | 467.60亿 |
| 中海油服 | 601808 | 11.690 | 1168.78亿 |
| 江钻股份 | 000852 | 5.78 | 42.35亿 |
| China Petrotech Holdings Limited | C68 | ||
| Baltic Oil Terminals plc | BTC | 4706.29万 | |
| North American Energy Partners Inc. | NOA | 6.03亿 | |
| Global Industries, Ltd. | GLBL | 19.52亿 |