数据分析


价值评估

利润增长潜力

股东户数

日期 当前价 最高价 最低价 成交量 市盈率
(08一季度)
每股收益
(08一季度)
市盈率(07) 每股收益(07)
20080912 11.66 11.75 11.44 1928 0 0
20080912 11.66 11.75 11.44 1928 0 0
20080911 11.50 11.94 11.50 3387 0 0
20080909 11.70 11.78 11.36 3657 0 0
20080908 11.44 12.50 11.38 6113 0 0
20080905 12.51 12.99 12.40 5060 0 0
20080904 13.14 13.34 12.77 3939 0 0
20080903 12.87 13.09 12.65 3344 0 0
20080902 12.91 13.14 12.60 3339 0 0
20080901 12.85 12.99 12.60 5371 0 0
20080829 13.09 13.44 12.35 9817 0 0
搜索 “独一味” 相关内容
 
相关(独一味)评论
 
 
股票相关

公司信息

财务数据


独一味  
开盘价
最高价
最低价
当前价:
成交量:
成交金额(元)
股票图表


相关股票

股票名称 股票代码 当前价格 市值
ST雅砻 600773 2.080 12.59亿
丰原药业 000153 3.55 13.94亿
上实医药 600607 8.490 54.47亿
仁和药业 000650 7.85 24.89亿
丽珠B 200513 39.75亿
双鹭药业 002038 26.45 75.51亿
三普药业 600869 6.670 14.40亿
普洛股份 000739 18.87亿
白云山A 000522 5.99 49.53亿
诚志股份 000990 6.47 33.88亿