数据分析

日期 当前价 最高价 最低价 成交量 市盈率
(08一季度)
每股收益
(08一季度)
市盈率(07) 每股收益(07)
 201 22.98 23.20 22.37 10505 0 0
 201 22.53 22.67 22.30 5719 0 0
 201 22.59 22.80 22.36 6703 0 0
 201 22.61 22.62 22.11 6387 0 0
 201 22.10 22.36 21.82 5896 0 0
 201 22.11 22.94 22.00 7935 0 0
 201 22.85 23.01 22.83 6334 0 0
 201 22.84 23.27 22.73 6599 0 0
 201 23.10 23.40 23.00 6334 0 0
 201 23.19 23.49 23.15 6545 0 0
 201 23.23 23.50 23.20 6534 0 0
搜索 “独一味” 相关内容
 
相关(独一味)评论
 
 
股票相关

公司信息

财务数据


独一味  
开盘价
最高价
最低价
当前价:
成交量:
成交金额(元)
股票图表


相关股票

股票名称 股票代码 当前价格 市值
ST雅砻 600773 12.460 12.59亿
丰原药业 000153 8.02 13.94亿
上实医药 600607 0.000 54.47亿
仁和药业 000650 23.01 24.89亿
丽珠B 200513 39.75亿
双鹭药业 002038 45.95 75.51亿
三普药业 600869 0.000 14.40亿
普洛股份 000739 9.64 18.87亿
白云山A 000522 12.26 49.53亿
诚志股份 000990 33.88亿