股本结构
| ST东北高 (600003)最新股本结构 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 项目(万股) | 2008-3-7 | 2007-12-31 | 2007-2-8 | ||||||||||||||||||||||
变动原因 | 限售流通股上市 | 年报披露 | 股权分置10送3.3 | ||||||||||||||||||||||
总股本 | 121,320.00 | 121,320.00 | 121,320.00 | ||||||||||||||||||||||
| 流通股份 | 121,320.00 | 121,320.00 | 121,320.00 | ||||||||||||||||||||||
| 流通A股 | 58,098.00 | 39,900.00 | 39,900.00 | ||||||||||||||||||||||
| 流通B股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 流通H股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 股权分置限售 | 63,222.00 | 81,420.00 | 81,420.00 | ||||||||||||||||||||||
| 未流通股份 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 发起人股份 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 国家股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 境内法人股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 其中:境外法人股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 募集人股份 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 其中:募集国家股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 募集境内法人股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 募集境外法人股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 内部职工股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 转配股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 战略投资者配售 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 基金配售股份 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 其他未流通股份 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
搜索 “ST东北高” 相关内容
| 相关(ST东北高)评论 |
股票相关
公司信息
财务数据
| ST东北高 | |||
| 开盘价 | |
| 最高价 | |
| 最低价 | |
| 当前价: | |
| 成交量: | |
| 成交金额(元) |