| ST东北高 - 公司高管 公司高管 |
|
|
| 姓名 | 职务 | 起始日期 | 结束日期 | 离职说明 |
| 张晓光 | 董事 | 2002-7-19 | 2006-9-12 | 免去 |
| 姜德忠 | 董事 | 2002-7-19 | 2003-5-26 | 辞职
|
| 张作滨 | 董事 | 2002-7-19 | | |
| 徐鹏 | 董事 | 2002-7-19 | | |
| 陈耀忠 | 董事 | 2002-7-19 | | |
| 王景贵 | 董事 | 2002-7-19 | | |
| 齐军 | 董事 | 2002-7-19 | | |
| 张文盛 | 董事 | 2002-7-19 | | |
| 张昕 | 董事 | 2002-7-19 | | |
| 张晓光 | 董事长 | 2002-7-19 | 2005-6-28 | 免去 |
| 陈耀忠 | 副董事长 | 2002-7-19 | | |
| 张文盛 | 副董事长 | 2002-7-19 | | |
| 徐鹏 | 董事会董秘 | 2002-7-19 | 2003-8-18 | 辞职
|
| 戴琦 | 证券事务代表 | 2002-7-19 | | |
| 王兆君 | 独立董事 | 2003-5-26 | | |
| 宋冬林 | 独立董事 | 2003-5-26 | | |
| 孙权 | 独立董事 | 2003-5-26 | | |
| 崔凤臣 | 董事 | 2003-5-26 | | |
| 戴琦 | 董事会董秘 | 2003-8-18 | | |
| 梁衷喜 | 董事 | 2006-9-12 | 2007-12-31 | 辞职。 |
| 李华杰 | 独立董事 | 2002-5-22 | | |
| 孙熠嵩 | 董事长 | 2007-12-31 | | |
| 孙熠嵩 | 董事 | 2007-12-31 | | |
股票相关
公司信息
财务数据
| ST东北高 |
 |
|
|
|
| 开盘价 |
|
| 最高价 |
|
| 最低价 |
|
| 当前价: |
|
| 成交量: |
|
| 成交金额(元) |
|
相关股票
| 股票名称 |
股票代码 |
当前价格 |
市值 |
| 大连国际 |
000881 |
5.29 |
27.99亿 |
| 海南高速 |
000886 |
2.90 |
45.78亿 |
| 重庆路桥 |
600106 |
6.570 |
34.78亿 |
| 中国铁建 |
601186 |
8.750 |
1511.35亿 |
| 宏润建设 |
002062 |
10.94 |
28.51亿 |
| 腾达建设 |
600512 |
4.160 |
24.39亿 |
| 中国中铁 |
601390 |
5.250 |
1684.82亿 |
| 路桥建设 |
600263 |
5.610 |
46.94亿 |
| 科达股份 |
600986 |
7.730 |
23.47亿 |
| 龙建股份 |
600853 |
2.750 |
23.73亿 |