| 报表日期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 流动资产 |
| 货币资金 | 733,469,341.39 | 763,150,291.43 | 725,159,537.67 |
| 短期投资 | -- | -- | -- |
| 短期投资跌价准备 | -- | -- | -- |
| 应收票据 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 应收利息 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 应收账款 | 37,476,240.26 | 45,928,379.62 | 37,044,625.80 |
| 其他应收款 | 199,203,619.53 | 150,620,111.54 | 360,117,767.90 |
| 减:坏帐准备 | -- | -- | -- |
| 应收款项净额 | 236,679,859.79 | 196,548,491.16 | 397,162,393.70 |
| 期货保证金 | -- | -- | -- |
| 预付账款 | 53,185,577.79 | 53,457,920.54 | 62,718,165.89 |
| 应收出口退税 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 应收补贴款 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 内部应收款 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 存货 | 13,899,006.28 | 13,050,966.43 | 27,110,413.26 |
| 减:存货变现损失准备 | -- | -- | -- |
| 存货净额 | 13,899,006.28 | 13,050,966.43 | 27,110,413.26 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 待处理流动资产损失 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 一年到期的长期债权投资 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 其他流动资产 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 流动资产合计 | 1,068,808,030.09 | 1,048,495,049.56 | 1,234,902,830.52 |
| 长期投资 |
| 长期股权投资 | 637,407,777.78 | 637,407,777.78 | 643,973,587.97 |
| 长期债权投资 | -- | -- | -- |
| 其它长期投资 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 长期投资合计 | -- | -- | -- |
| 长期投资减值准备 | -- | -- | -- |
| 合并价差 | -- | -- | -- |
| 长期投资净额 | -- | -- | -- |
| 固定资产 |
| 固定资产原值 | -- | -- | -- |
| 减:累计折旧 | -- | -- | -- |
| 固定资产净值 | -- | -- | -- |
| 固定资产减值准备 | -- | -- | -- |
| 工程物资 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 在建工程 | 3,786,208.00 | 3,970,632.45 | 1,371,052.17 |
| 固定资产清理 | 61,188.97 | 61,188.97 | -- |
| 待处理固定资产损失 | -- | -- | -- |
| 固定资产合计 | -- | -- | -- |
| 无形资产 |
| 无形资产 | 7,512,751.47 | 7,615,113.79 | 7,900,606.61 |
| 开办费 | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 57,079.60 | 64,603.20 | 77,065.23 |
| 其他长期资产 | 979,289.00 | 1,330,825.00 | -- |
| 长期应收款 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 无形资产及其他资产合计 | -- | -- | -- |
| 递延税款借项 | 7,063,285.66 | 7,063,285.66 | 21,000,360.23 |
| 待处理财产损失合计 | -- | -- | -- |
| 资产总计 | 4,871,017,760.69 | 4,865,332,278.03 | 5,064,725,468.27 |
| 流动负债 |
| 短期借款 | 1,500,000.00 | 6,500,000.00 | 6,500,000.00 |
| 应付票据 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 应付账款 | 22,696,722.10 | 34,907,205.55 | 28,526,235.67 |
| 预收账款 | 7,044,728.76 | 7,787,640.69 | 9,128,908.67 |
| 代销商品款 | -- | -- | -- |
| 应付工资 | 3,352,916.99 | 4,655,580.28 | 11,269,352.17 |
| 应付福利费 | -- | -- | -- |
| 未付股利 | 50,480,400.01 | 75,218,391.02 | -- |
| 未交税金 | 109,280,460.35 | 104,276,781.48 | 106,691,068.09 |
| 其他未交款 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 其他应付款 | 313,608,346.04 | 325,702,929.34 | 535,719,136.64 |
| 内部应付款 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 待扣税金 | -- | -- | -- |
| 预计负债 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 递延收益 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 一年内到期的长期负债 | 450,000,000.00 | 450,000,000.00 | -- |
| 其他流动负债 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 应付短期债券 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 流动负债合计 | 957,963,574.25 | 1,009,048,528.36 | 696,074,201.24 |
| 长期负债 |
| 长期借款 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 应付债券款 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 长期应付款 | 0.00 | 0.00 | 450,000,000.00 |
| 其他长期负债 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 住房周转金 | -- | -- | -- |
| 递延利息收益 | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | 37,000,000.00 | 37,000,000.00 | 37,000,000.00 |
| 长期负债合计 | 37,660,334.50 | 37,660,334.50 | 487,000,000.00 |
| 递延税款贷项 | 660,334.50 | 660,334.50 | -- |
| 递延资产收益 | -- | -- | -- |
| 负债合计 | 995,623,908.75 | 1,046,708,862.86 | 1,183,074,201.24 |
| 少数股权 | 370,643,195.03 | 371,909,848.90 | 359,360,550.25 |
| 股东权益 |
| 股本 | 1,213,200,000.00 | 1,213,200,000.00 | 1,213,200,000.00 |
| 资本公积 | 1,400,362,756.19 | 1,400,362,756.19 | 1,371,679,956.19 |
| 盈余公积 | 266,148,126.00 | 266,148,126.00 | 241,614,746.00 |
| 其中:公益金 | -- | -- | -- |
| 未确定的投资损失 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 未分配利润 | 625,039,774.72 | 567,002,684.08 | 695,796,014.59 |
| 外币折算差额 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 股东权益合计 | 3,504,750,656.91 | 3,446,713,566.27 | 3,522,290,716.78 |
| 负债及股东权益总计 | 4,871,017,760.69 | 4,865,332,278.03 | 5,064,725,468.27 |
股票相关
公司信息
财务数据
| ST东北高 |
 |
|
|
|
| 开盘价 |
|
| 最高价 |
|
| 最低价 |
|
| 当前价: |
|
| 成交量: |
|
| 成交金额(元) |
|
相关股票
| 股票名称 |
股票代码 |
当前价格 |
市值 |
| 大连国际 |
000881 |
5.29 |
27.99亿 |
| 海南高速 |
000886 |
2.90 |
45.78亿 |
| 重庆路桥 |
600106 |
6.570 |
34.78亿 |
| 中国铁建 |
601186 |
8.750 |
1511.35亿 |
| 宏润建设 |
002062 |
10.94 |
28.51亿 |
| 腾达建设 |
600512 |
4.160 |
24.39亿 |
| 中国中铁 |
601390 |
5.250 |
1684.82亿 |
| 路桥建设 |
600263 |
5.610 |
46.94亿 |
| 科达股份 |
600986 |
7.730 |
23.47亿 |
| 龙建股份 |
600853 |
2.750 |
23.73亿 |