数据分析


价值评估

利润增长潜力

股东户数

日期 当前价 最高价 最低价 成交量 市盈率
(08一季度)
每股收益
(08一季度)
市盈率(07) 每股收益(07)
2008-9-12 8.830 9.060 8.770 10177848 45.051 0.196 17.66 0.500
2008-9-12 8.830 9.060 8.770 10177848 45.051 0.196 17.66 0.500
2008-9-11 8.900 9.490 8.660 22974812 45.408 0.196 17.8 0.500
2008-9-10 9.550 9.760 9.150 17451651 48.724 0.196 19.1 0.500
2008-9-9 9.500 9.530 9.200 8369923 48.469 0.196 19 0.500
2008-9-8 9.320 9.840 9.280 15790164 47.551 0.196 18.64 0.500
2008-9-5 9.640 10.030 9.600 13675517 49.184 0.196 19.28 0.500
2008-9-4 10.080 10.210 9.880 14224968 51.429 0.196 20.16 0.500
2008-9-3 10.010 10.420 9.870 18264689 51.071 0.196 20.02 0.500
2008-9-2 10.350 10.530 10.200 13860730 52.806 0.196 20.7 0.500
2008-9-1 10.440 11.140 10.380 21896040 53.265 0.196 20.88 0.500
搜索 “华夏银行” 相关内容
 
相关(华夏银行)评论
 
 
股票相关

公司信息

财务数据


华夏银行  
开盘价
最高价
最低价
当前价:
成交量:
成交金额(元)
股票图表


相关股票

股票名称 股票代码 当前价格 市值
交通银行 601328 5.190 5266.90亿
中国银行 601988 3.480 1.34万亿
兴业银行 601166 15.810 2025.50亿
招商银行 600036 13.840 5140.16亿
建设银行 601939 4.470 1.94万亿
深发展A 000001 10.96 679.31亿
中信银行 601998 4.420 2826.01亿
民生银行 600016 4.620 1648.90亿
工商银行 601398 4.140 2.22万亿
南京银行 601009 9.670 301.04亿