数据分析

日期 当前价 最高价 最低价 成交量 市盈率
(08一季度)
每股收益
(08一季度)
市盈率(07) 每股收益(07)
2010-3-19 8.280 8.290 8.120 47465379 34.074 0.243 11.405 0.726
2010-3-18 8.220 8.340 8.140 45382135 33.827 0.243 11.322 0.726
2010-3-17 8.270 8.300 8.130 55543373 34.033 0.243 11.391 0.726
2010-3-16 8.190 8.220 8.080 26022159 33.704 0.243 11.281 0.726
2010-3-15 8.130 8.320 8.010 50888957 33.457 0.243 11.198 0.726
2010-3-12 8.350 8.660 8.320 51667209 34.362 0.243 11.501 0.726
2010-3-11 8.530 8.630 8.390 44480015 35.103 0.243 11.749 0.726
2010-3-10 8.530 8.720 8.350 110181678 35.103 0.243 11.749 0.726
2010-3-9 8.420 8.510 8.270 52712680 34.65 0.243 11.598 0.726
2010-3-8 8.410 8.450 8.180 88837305 34.609 0.243 11.584 0.726
2010-3-5 8.170 8.250 8.040 44953306 33.621 0.243 11.253 0.726
搜索 “宝钢股份” 相关内容
 
相关(宝钢股份)评论
 
 
股票相关

公司信息

财务数据


宝钢股份  
开盘价
最高价
最低价
当前价:
成交量:
成交金额(元)
股票图表


相关股票

股票名称 股票代码 当前价格 市值
凌钢股份 600231 11.540 80.36亿
太钢不锈 000825 8.09 571.00亿
大连金牛 000961 19.68 29.87亿
承德钒钛 600357 0.000 134.65亿
方圆支承 002147 12.26 49.12亿
株冶集团 600961 14.240 73.58亿
长力股份 600507 10.890 48.67亿
酒钢宏兴 600307 13.580 148.51亿
贵研铂业 600459 24.310 33.88亿
鹏博士 600804 13.430 134.23亿