| 中国石化 (600028) 分红送股 |
| 报告期 | 每股收益(元) | 10股分红(元) | 10股送股(股) | 10股转增(股) | 登记日 | 除权日 | 红利支付率(%) |
| 2007中期 | 0.4028 | 0.5000 | | | 2007-09-18 | 2007-09-19 | 12.41 |
| 2006年度 | 0.5840 | 1.1000 | | | 2007-06-15 | 2007-06-18 | 18.84 |
| 2006中期 | 0.2390 | 0.4000 | | | 2006-09-13 | 2006-09-14 | 16.74 |
| 2005年度 | 0.4560 | 0.9000 | | | 2006-06-16 | 2006-06-19 | 19.74 |
| 2005中期 | 0.2080 | 0.4000 | | | 2005-09-20 | 2005-09-21 | 19.23 |
| 2004年度 | 0.3720 | 0.8000 | | | 2005-06-03 | 2005-06-06 | 21.51 |
| 2004中期 | 0.1730 | 0.4000 | | | 2004-09-20 | 2004-09-21 | 23.12 |
| 2003年度 | 0.2190 | 0.6000 | | | 2004-06-04 | 2004-06-07 | 27.40 |
| 2003中期 | 0.1130 | 0.3000 | | | 2003-09-19 | 2003-09-22 | 26.55 |
| 2002年度 | 0.1630 | 0.6000 | | | 2003-06-20 | 2003-06-23 | 36.81 |
| 2002中期 | 0.0520 | 0.2000 | | | 2002-09-20 | 2002-09-23 | 38.46 |
| 2001年度 | 0.1620 | 0.8000 | | | 2002-07-19 | 2002-07-22 | 49.38 |
股票相关
公司信息
财务数据
| 中国石化 |
 |
|
|
|
| 开盘价 |
|
| 最高价 |
|
| 最低价 |
|
| 当前价: |
|
| 成交量: |
|
| 成交金额(元) |
|
相关股票
| 股票名称 |
股票代码 |
当前价格 |
市值 |
| S上石化 |
600688 |
4.760 |
604.80亿 |
| S武石油 |
000668 |
|
26.45亿 |
| 茂化实华 |
000637 |
4.20 |
39.92亿 |
| 美锦能源 |
000723 |
|
41.00亿 |
| 广聚能源 |
000096 |
4.00 |
46.99亿 |
| *ST贤成 |
600381 |
0.000 |
23.32亿 |
| 中国石油 |
601857 |
11.140 |
3.33万亿 |
| 泰山石油 |
000554 |
4.85 |
44.18亿 |
| 三爱富 |
600636 |
4.090 |
32.77亿 |
| 海越股份 |
600387 |
4.600 |
35.64亿 |