股本结构
| 中国石化 (600028)最新股本结构 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 项目(万股) | 2007-10-16 | 2006-10-10 | 2004-12-29 | ||||||||||||||||||||||
变动原因 | 限售流通股上市 | 股权分置10送2.8 | 股权转让 | ||||||||||||||||||||||
总股本 | 8,670,243.90 | 8,670,243.90 | 8,670,243.90 | ||||||||||||||||||||||
| 流通股份 | 8,670,243.90 | 8,670,243.90 | 1,958,048.80 | ||||||||||||||||||||||
| 流通A股 | 849,902.85 | 358,400.00 | 280,000.00 | ||||||||||||||||||||||
| 流通B股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 流通H股 | 1,678,048.80 | 1,678,048.80 | 1,678,048.80 | ||||||||||||||||||||||
| 股权分置限售 | 6,142,292.25 | 6,633,795.10 | |||||||||||||||||||||||
| 未流通股份 | 0.00 | 0.00 | 6,712,195.10 | ||||||||||||||||||||||
| 发起人股份 | 0.00 | 0.00 | 5,888,556.10 | ||||||||||||||||||||||
| 国家股 | 0.00 | 0.00 | 5,888,556.10 | ||||||||||||||||||||||
| 境内法人股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 其中:境外法人股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 募集人股份 | 0.00 | 0.00 | 823,639.00 | ||||||||||||||||||||||
| 其中:募集国家股 | 0.00 | 0.00 | 823,639.00 | ||||||||||||||||||||||
| 募集境内法人股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 募集境外法人股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 内部职工股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 转配股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 战略投资者配售 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 基金配售股份 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 其他未流通股份 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
搜索 “中国石化” 相关内容
| 相关(中国石化)评论 |
股票相关
公司信息
财务数据
| 中国石化 | |||
| 开盘价 | |
| 最高价 | |
| 最低价 | |
| 当前价: | |
| 成交量: | |
| 成交金额(元) |