数据分析

日期 当前价 最高价 最低价 成交量 市盈率
(08一季度)
每股收益
(08一季度)
市盈率(07) 每股收益(07)
2010-3-15 6.590 6.790 6.500 47223365 36.209 0.182 15.579 0.423
2010-3-12 6.790 7.090 6.740 54393696 37.308 0.182 16.052 0.423
2010-3-11 6.950 7.200 6.650 89287597 38.187 0.182 16.43 0.423
2010-3-10 6.660 6.860 6.610 57117092 36.593 0.182 15.745 0.423
2010-3-9 6.850 7.100 6.680 167092284 37.637 0.182 16.194 0.423
2010-2-22 6.620 6.750 6.260 126728758 36.374 0.182 15.65 0.423
2010-2-12 6.310 6.380 6.150 32821637 34.67 0.182 14.917 0.423
2010-2-11 6.190 6.400 6.170 36897757 34.011 0.182 14.634 0.423
2010-2-10 6.390 6.450 6.290 44962043 35.11 0.182 15.106 0.423
2010-2-9 6.280 6.320 6.160 25494938 34.505 0.182 14.846 0.423
2010-2-8 6.270 6.510 6.250 69793008 34.451 0.182 14.823 0.423
搜索 “南方航空” 相关内容
 
相关(南方航空)评论
 
 
股票相关

公司信息

财务数据


南方航空  
开盘价
最高价
最低价
当前价:
成交量:
成交金额(元)
股票图表


相关股票

股票名称 股票代码 当前价格 市值
东方航空 600115 6.700 573.81亿
中国国航 601111 10.950 1998.20亿
海航B股 900945 34.95亿
上海航空 600591 0.000 102.09亿
山航B 200152 19.80亿
白云机场 600004 11.470 187.34亿
外运发展 600270 9.390 128.49亿
深圳机场 000089 7.14 145.02亿
厦门空港 600897 19.400 70.82亿
上海机场 600009 17.600 448.60亿