| 报表日期 | 2009-03-31 | 2008-12-31 | 2008-09-30 |
| 一、营业收入 | 11,935,000,000.00 | 55,308,000,000.00 | 42,524,000,000.00 |
| 利息收入 | 15,978,000,000.00 | 72,635,000,000.00 | 54,146,000,000.00 |
| 金融机构往来收入 | -- | -- | 0.00 |
| 手续费收入 | 1,983,000,000.00 | 8,776,000,000.00 | 6,567,000,000.00 |
| 贴现利息收入 | -- | -- | 0.00 |
| 汇兑收益 | 309,000,000.00 | 1,153,000,000.00 | 594,000,000.00 |
| 买入返售证券收入 | -- | -- | 0.00 |
| 证券销售差价收入 | -- | -- | 0.00 |
| 证券发行价差收入 | -- | -- | 0.00 |
| 中间业务收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 租赁收益 | -- | -- | 0.00 |
| 其他营业收入 | 97,000,000.00 | 98,000,000.00 | 866,000,000.00 |
| 二、营业成本 | 6,557,000,000.00 | 28,896,000,000.00 | 17,994,000,000.00 |
| 手续费支出 | 246,000,000.00 | 1,032,000,000.00 | 709,000,000.00 |
| 利息支出 | 6,497,000,000.00 | 25,750,000,000.00 | 18,346,000,000.00 |
| 金融企业往来支出 | -- | -- | 0.00 |
| 卖出回购证券支出 | -- | -- | 0.00 |
| 汇兑损失 | -- | -- | 0.00 |
| 其他营业支出 | 83,000,000.00 | 106,000,000.00 | 0.00 |
| 三、营业费用 | 4,961,000,000.00 | 20,340,000,000.00 | 13,395,000,000.00 |
| 四、投资收益 | 64,000,000.00 | -478,000,000.00 | -8,000,000.00 |
| 五、营业利润 | 5,378,000,000.00 | 26,412,000,000.00 | 24,530,000,000.00 |
| 减:营业税金及附加 | 723,000,000.00 | 3,296,000,000.00 | 2,451,000,000.00 |
| 加:补贴收入 | -- | -- | 0.00 |
| 营业外收入 | 52,000,000.00 | 409,000,000.00 | 171,000,000.00 |
| 减:营业外支出 | 5,000,000.00 | 62,000,000.00 | 42,000,000.00 |
| 营业外收支净额 | -- | -- | 0.00 |
| 六、利润总额 | -- | -- | 0.00 |
| 资产损失准备 | 790,000,000.00 | 5,154,000,000.00 | 2,148,000,000.00 |
| 七、计提资产损失后利润总额 | 5,425,000,000.00 | 26,759,000,000.00 | 24,659,000,000.00 |
| 减:所得税 | 1,217,000,000.00 | 5,813,000,000.00 | 5,660,000,000.00 |
| 减:少数股东损益 | 0.00 | -131,000,000.00 | 0.00 |
| 加:未确定的投资损失 | -- | -- | 0.00 |
| 八、净利润 | 4,208,000,000.00 | 21,077,000,000.00 | 18,999,000,000.00 |
| 加:年初未分配利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 盈余公积转入 | -- | -- | 0.00 |
| 一般风险准备转入 | -- | -- | 0.00 |
| 其它转入 | -- | -- | 0.00 |
| 外币未分配利润折算差 | -- | -- | 0.00 |
| 以前年度损益调整 | -- | -- | 0.00 |
| 九、可供分配利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 减:提取一般风险准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 提取法定盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 提取法定公益金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 十、可供股东分配的利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 减:应付优先股股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 提取任意盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付普通股股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 转作股本的普通股股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 十一、未分配利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票相关
公司信息
财务数据
| 招商银行 |
 |
|
|
|
| 开盘价 |
|
| 最高价 |
|
| 最低价 |
|
| 当前价: |
|
| 成交量: |
|
| 成交金额(元) |
|